| 
		アビリティプラグ  のバックアップ(No.10)
		
		 
 概要武器の空きソケットにアビリティプラグを装着することで様々な効果を付与できる。 
 プラグ装着調査などの報酬で入手できるユニオンペーストと、ルーノを使用しアビリティプラグを武器の空きソケットに到着できる。(装着によるバトルスコア加算は無い) 
 武器チューニングチューニングチケットを使用し、対象武器の全アビリティプラグの精度(☆)を再抽選できる。 
 プラグ除去アビリティプラグ除去チケットを使用し、装着しているアビリティプラグを除去する。 
 ソケット増設武器ソケット増設チケットを使用することで武器のソケットを増設することができる。 
 アビリティプラグプラグはミッションやクエスト、イベント等で入手可能。 
 単体ステータス系
 複合ステータス系複合G4は現在厳鍛の塔からのみ? 
 スキル系
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | グレード | ソケット | 効果 | 
|---|---|---|---|
| エンハンスサークル短縮 | G1 | 単プラグ | エンハンスサークル・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | エンハンスサークル・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ランパート短縮 | G1 | 単プラグ | ランパート・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ランパート・インターバル短縮 +11%~15% | |
| シールドダッシュ強撃 | G1 | 単プラグ | シールドダッシュ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | シールドダッシュ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ブロウビート強撃 | G1 | 単プラグ | ブロウビート・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ブロウビート・与ダメージアップ +16%~20% | |
| タウント短縮 | G1 | 単プラグ | タウント・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | タウント・インターバル短縮 +11%~15% | |
| シールドチャージ強撃 | G1 | 単プラグ | シールドチャージ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | シールドチャージ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| バインドスラッシュ強撃 | G1 | 単プラグ | バインドスラッシュ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | バインドスラッシュ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| フォートレス短縮 | G1 | 単プラグ | フォートレス・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | フォートレス・インターバル短縮 +11%~15% | |
| サンライズチャージ魔加 | G1 | 単プラグ | サンライズチャージ・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | サンライズチャージ・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| セレストピラー魔加 | G1 | 単プラグ | セレストピラー・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | セレストピラー・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| クレセントライト強撃 | G1 | 単プラグ | クレセントライト・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | クレセントライト・与ダメージアップ +16%~20% | |
| リジェネレーション短縮 | G1 | 単プラグ | リジェネレーション・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | リジェネレーション・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ヘイトコレクト短縮 | G1 | 単プラグ | ヘイトコレクト・インターバル短縮 +?%~?% | 
| G2 | 単プラグ | ヘイトコレクト・インターバル短縮 +11%~15% | 
 ツインストライカー
 ツインストライカー| 名称 | グレード | ソケット | 効果 | 
|---|---|---|---|
| ブルータルブロウ強撃 | G1 | 単プラグ | ブルータルブロウ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ブルータルブロウ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ドレインスパイラル強撃 | G1 | 単プラグ | ドレインスパイラル・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ドレインスパイラル・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ストームラッシュ強撃 | G1 | 単プラグ | ストームラッシュ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ストームラッシュ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ウォークライ短縮 | G1 | 単プラグ | ウォークライ・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ウォークライ・インターバル短縮 +11%~15% | |
| クロスブラッド強撃 | G1 | 単プラグ | クロスブラッド・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | クロスブラッド・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ソウルリッパー強撃 | G1 | 単プラグ | ソウルリッパー・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ソウルリッパー・与ダメージアップ +16%~20% | |
| イグニッション短縮 | G1 | 単プラグ | イグニッション・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | イグニッション・インターバル短縮 +11%~15% | |
| フォールインパクト強撃 | G1 | 単プラグ | フォールインパクト・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | フォールインパクト・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ブラッドアックス短縮 | G1 | 単プラグ | ブラッドアックス・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ブラッドアックス・インターバル短縮 +11%~15% | |
| クリムゾンブロウ魔加 | G1 | 単プラグ | クリムゾンブロウ・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | クリムゾンブロウ・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| ラーヴァインパクト魔加 | G1 | 単プラグ | ラーヴァインパクト・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ラーヴァインパクト・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| バーニングラッシュ魔加 | G1 | 単プラグ | バーニングラッシュ・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | バーニングラッシュ・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| デスペラード強撃 | G1 | 単プラグ | デスペラード・与ダメージアップ +?%~?% | 
| G2 | 単プラグ | デスペラード・与ダメージアップ +?%~?% | 
 ブラストアーチャー
 ブラストアーチャー| 名称 | グレード | ソケット | 効果 | 
|---|---|---|---|
| リーサルシャワー強撃 | G1 | 単プラグ | リーサルシャワー・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | リーサルシャワー・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ハンタースピリット短縮 | G1 | 単プラグ | ハンタースピリット・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ハンタースピリット・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ヒーリングアロー昇癒 | G1 | 単プラグ | ヒーリングアロー・回復量アップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ヒーリングアロー・回復量アップ +16%~20% | |
| ストライクアロー強撃 | G1 | 単プラグ | ストライクアロー・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ストライクアロー・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ヒプノブラスト短縮 | G1 | 単プラグ | ヒプノブラスト・インターバル短縮 +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ヒプノブラスト・インターバル短縮 +16%~20% | |
| スタンピートアロー短縮 | G1 | 単プラグ | スタンピートアロー・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | スタンピートアロー・インターバル短縮 +11%~15% | |
| レゾナンスショット短縮 | G1 | 単プラグ | レゾナンスショット・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | レゾナンスショット・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ダストフォース短縮 | G1 | 単プラグ | ダストフォース・インターバル短縮 +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ダストフォース・インターバル短縮 +16%~20% | |
| ショックウェーブ強撃 | G1 | 単プラグ | ショックウェーブ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ショックウェーブ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ツインフラッシュ短縮 | G1 | 単プラグ | ツインフラッシュ・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ツインフラッシュ・インターバル短縮 +11%~15% | |
| リフレッシュエリア短縮 | G1 | 単プラグ | リフレッシュエリア・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | リフレッシュエリア・インターバル短縮 +11%~15% | |
| グラウンドブレイク魔加 | G1 | 単プラグ | グラウンドブレイク・属性蓄積値アップ 6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | グラウンドブレイク・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| サジタリウス短縮 | G1 | 単プラグ | サジタリウス・インターバル短縮 +?%~?% | 
| G2 | 単プラグ | サジタリウス・インターバル短縮 +11%~15% | 
 スペルキャスター
 スペルキャスター| 名称 | グレード | ソケット | 効果 | 
|---|---|---|---|
| ファイアブラスト強撃 | G1 | 単プラグ | ファイアブラスト・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ファイアブラスト・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ブリザード魔加 | G1 | 単プラグ | ブリザード・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ブリザード・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| ライトニング強撃 | G1 | 単プラグ | ライトニング・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ライトニング・与ダメージアップ +16%~20% | |
| コンセントレイト短縮 | G1 | 単プラグ | コンセントレイト・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | コンセントレイト・インターバル短縮 +11%~15% | |
| フレイムグレネード魔加 | G1 | 単プラグ | フレイムグレネード・属性蓄積値アップ 6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | フレイムグレネード・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| アイシクル強撃 | G1 | 単プラグ | アイシクル・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | アイシクル・与ダメージアップ +16%~20% | |
| サンダーマイン魔加 | G1 | 単プラグ | サンダーマイン・属性蓄積値アップ 6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | サンダーマイン・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| フォローバレット短縮 | G1 | 単プラグ | フォローバレット・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | フォローバレット・インターバル短縮 +11%~15% | |
| アイスシャード魔加 | G1 | 単プラグ | アイスシャード・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | アイスシャード・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| サンダースフィア短縮 | G1 | 単プラグ | サンダースフィア・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | サンダースフィア・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ブレイズブラスト魔加 | G1 | 単プラグ | ブレイズブラスト・属性蓄積値アップ 6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ブレイズブラスト・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| アークバレット強撃 | G1 | 単プラグ | アークバレット・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | アークバレット・与ダメージアップ +16%~20% | |
| エングラムアッパー強撃 | G1 | 単プラグ | エングラムアッパー・与ダメージアップ +?%~?% | 
| G2 | 単プラグ | エングラムアッパー・与ダメージアップ +16%~20% | 
 ヘヴィスマッシャー
 ヘヴィスマッシャー| 名称 | グレード | ソケット | 効果 | 
|---|---|---|---|
| ストライクフォール強撃 | G1 | 単プラグ | ストライクフォール・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ストライクフォール・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ヘビィスナイプ強撃 | G1 | 単プラグ | ヘビィスナイプ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ヘビィスナイプ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ブーストスマシュ強撃 | G1 | 単プラグ | ブーストスマシュ・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ブーストスマシュ・与ダメージアップ +16%~20% | |
| オーバーリロード短縮 | G1 | 単プラグ | オーバーリロード・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | オーバーリロード・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ストームウォール短縮 | G1 | 単プラグ | ストームウォール・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ストームウォール・インターバル短縮 +11%~15% | |
| アンカーダイブ短縮 | G1 | 単プラグ | アンカーダイブ・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | アンカーダイブ・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ハンマースロー強撃 | G1 | 単プラグ | ハンマースロー・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ハンマースロー・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ロックボディ短縮 | G1 | 単プラグ | ロックボディ・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ロックボディ・インターバル短縮 +11%~15% | |
| グランドストライク魔加 | G1 | 単プラグ | グランドストライク・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | グランドストライク・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| グラビティドライブ短縮 | G1 | 単プラグ | グラビティドライブ・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | グラビティドライブ・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ダストボルテックス魔加 | G1 | 単プラグ | ダストボルテックス・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ダストボルテックス・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| キュアカートリッジ短縮 | G1 | 単プラグ | キュアカートリッジ・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | キュアカートリッジ・インターバル短縮 +11%~15% | |
| ファストドロウ短縮 | G1 | 単プラグ | ファストドロウ・インターバル短縮 +?%~?% | 
| G2 | 単プラグ | ファストドロウ・インターバル短縮 +?%~?% | 
 ブリッツランサー
 ブリッツランサー| 名称 | グレード | ソケット | 効果 | 
|---|---|---|---|
| ラピッドスピア強撃 | G1 | 単プラグ | ラピッドスピア・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | ラピッドスピア・与ダメージアップ +16%~20% | |
| クルーエルスラスト強撃 | G1 | 単プラグ | クルーエルスラスト・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | クルーエルスラスト・与ダメージアップ +16%~20% | |
| アッパーダンス強撃 | G1 | 単プラグ | アッパーダンス・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | アッパーダンス・与ダメージアップ +16%~20% | |
| プリペアモード短縮 | G1 | 単プラグ | プリペアモード・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | プリペアモード・インターバル短縮 +11%~15% | |
| グランドパイル強撃 | G1 | 単プラグ | グランドパイル・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | グランドパイル・与ダメージアップ +16%~20% | |
| スタブインパクト短縮 | G1 | 単プラグ | スタブインパクト・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | スタブインパクト・インターバル短縮 +11%~15% | |
| トルネードスピン強撃 | G1 | 単プラグ | トルネードスピン・与ダメージアップ +11%~15% | 
| G2 | 単プラグ | トルネードスピン・与ダメージアップ +16%~20% | |
| ハンティングゾーン短縮 | G1 | 単プラグ | ハンティングゾーン・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ハンティングゾーン・インターバル短縮 +11%~15% | |
| グランドスパーク魔加 | G1 | 単プラグ | グランドスパーク・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | グランドスパーク・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| スラストボルト魔加 | G1 | 単プラグ | スラストボルト・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | スラストボルト・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| ラピッドスパーク魔加 | G1 | 単プラグ | ラピッドスパーク・属性蓄積値アップ +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | ラピッドスパーク・属性蓄積値アップ +11%~15% | |
| マークトリガー短縮 | G1 | 単プラグ | マークトリガー・インターバル短縮 +6%~10% | 
| G2 | 単プラグ | マークトリガー・インターバル短縮 +11%~15% | |
| レゾナンススピア短縮 | G1 | 単プラグ | レゾナンススピア・インターバル短縮 +?%~?% | 
| G2 | 単プラグ | レゾナンススピア・インターバル短縮 +?%~?% | 
勇猛G4 65~85です。
このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示