| 
		限界突破  のバックアップ(No.36)
		
		 
 限界突破   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | 最大時累計 | 5→5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要装備品数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 
| 必要限界突破専用素材 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 (失敗でも消失) | 1 | 
| 必要限界突破専用素材 (上級調査改品) | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 220 (失敗でも消失) | |
| 必要ルーノ(倍率) | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | - | x5 | 
| 成功率 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | - | 100% | 
※イベント配布やレグナスストアで入手できるバトルイマジンは、必要装備品数が各1個ずつに減少、限界突破素材は不要となる。
必要限界突破専用素材
| 装備品 レベル | アイテム名称 | 
|---|---|
| 70 | フュージョンマテリアルG1 | 
| 65 | |
| ~60 | - | 
必要ルーノ詳細
※イベント配布やレグナスストアで入手できるバトルイマジンは、必要ルーノが1/10になる。
| 装備品 レベル | 限界突破回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | 最大時累計 (失敗を考慮せず) | |
| 80 | 169,334 | |||||
| 70 | 129,809 | 259,618 | 389,428 | 519,237 | 649,046 | 1,947,138 | 
| 65 | 112,014 | 224,029 | 336,044 | 448,059 | 560,074 | 1,680,220 | 
| 60 | 95,532 | 191,065 | 286,597 | 382,130 | 477,662 | 1,432,986 | 
| 55 | 80,362 | 160,724 | 241,086 | 321,448 | 401,810 | 1,205,485 | 
| 50 | 66,462 | 132,925 | 199,388 | 265,850 | 332,313 | 996,988 | 
| 45 | 53,875 | 107,750 | 161,626 | 215,501 | 269,377 | 808,129 | 
| 40 | 42,641 | 85,282 | 127,923 | 170,564 | 213,205 | 639,615 | 
| 35 | 32,677 | 65,355 | 98,033 | 130,711 | 163,389 | 490,165 | 
| 30 | 24,067 | 48,135 | 72,202 | 96,270 | 120,338 | 361,012 | 
| 25 | 16,728 | 33,456 | 50,185 | 83,642 | ||
| 20 | 10,742 | 21,484 | 32,226 | 42,969 | 53,711 | 161,132 | 
| 15 | 6,068 | 12,136 | 18,204 | 24,272 | 30,340 | 91,020 | 
| 10 | 2,706 | 5,412 | 8,118 | 10,824 | 13,530 | 40,590 | 
| 5 | 820 | 1,640 | 2,460 | 3,280 | 4,100 | 12,300 | 
| 2 | 328 | 656 | 984 | 1,312 | 1,640 | 4,920 | 
| 1 | 205 | 410 | 615 | 820 | 1,025 | 3,075 | 
編集者各位:計算では誤差があるため、実データを記載するようお願いします。

| バトルスコア加算値 | |
|---|---|
| 武器 | 120 ×限界突破回数 | 
| バトルイマジン | 加算無し | 
| エンハンスイマジン | 16 ×限界突破回数 | 

限界突破によって上昇するパラメータの値は、元の値に対する割合で上昇する。*1
この割合は「装備品レベル」によって補正されるため、レベルが低いほど限界突破によるパラメータの上昇量は大きくなる。
限界突破+5時のパラメータの近似値は、以下の式で求めることができる。
パラメータ+パラメータ×(装備品レベル^-0.37×0.67)×装備品レベルに応じた倍率 ※計算後に小数点以下切り捨て ※武器の会心力のみ例外、計算式不明
あくまで近似値であるため、実際の値とはズレがある可能性がある。
同一レベル・同一パラメータでも限界突破による上昇量が異なる場合があるため、最終的には実際の値を確認することが望ましい。
装備品レベルに応じた倍率は以下の通り。
| 装備品レベル | 武器 | イマジン | 
|---|---|---|
| 70 | 0.93 | 0.88 | 
| 65 | - | |
| 60 | 1.025 | 1.02 | 
| 55 | 1.06 | |
| 50 | 1.13 | 1.15 | 
| 45 | 1.15 | |
| 40 | 1.28 | |
| 35 | 1.34 | 1.30 | 
| 30 | - | |
| 25 | 1.40 | 1.50 | 
| 20 | - | |
| 15 | - | 2.00 | 
| 10 | 1.45 | |
| 5 | - | 2.40 | 
| 2 | 1.00 | |
| 1 | - | 

限界突破によってバトルイマジンに付与される特殊なアビリティ。
限界突破回数に応じてぼほ全てのバトルイマジンに付与される「インターバルマイナス」と、加えて 5回の限界突破時に一部のバトルイマジンに付与されるものがある。*2
| 名称 | 効果 | 
|---|---|
| インターバルマイナス・極小 インターバルマイナス・小 インターバルマイナス・中 インターバルマイナス・大 インターバルマイナス・極大 | インターバル時間 -4% [極小] -6% [小] -8% [中] -10% [大] -15% [極大] | 
| 属性蓄積値アップ・中 | バトルイマジンの攻撃による属性蓄積値+20% | 
| ダウンヒットボーナス・中 | ダウンしているエネミーに対して、バトルイマジンの攻撃威力が増える | 
| 背後ヒットボーナス・中 | バトルイマジンの攻撃がエネミーの背後からヒットしたとき、威力補正値+20% | 
| チャージ可能 味方パーティへ付与 | |
| チャージ可能 効果範囲拡大 | |
| 効果時間アップ | |
| 効果範囲拡大 | 
これらの攻撃は全てバトルイマジンの攻撃に対しての補正であり、プレイヤーの攻撃が補正されるものではない。

マウントイマジンの限界突破。

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示