| 
		バトルイマジン/レシピ  のバックアップ(No.2)
		
		 
 必要費用   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1,400 | 8,800 | 20,000 | 47,500 | 92,800 | 162,200 | 221,500 | 293,000 | 


| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 50 |  | B-フェステβ | ||
| 50 |  | B-アインレインβ | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 45 |  | B-隠者の鋭鋏 | ||
| 45 |  | B-エメラルドホーン | ||
| 45 | [添付] | B-鮮やかナッポ | ||
| 45 | [添付] | B-渓谷の尖兵 | ||
| 45 |  | B-荒ぶる牙王 | ||
| 45 |  | B-ドラウグ・ラピス | ||
| 45 |  | B-オロチ | ||
| 45 | [添付] | B-猛る金色 | ||
| 45 |  | B-異国の山賊長ヒグマ | ||
| 45 |  | B-蒼白灯の守衛 | ||
| 45 |  | B-トリックエルダー | ||
| 45 |  | B-剛腕の覇者 | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | [添付] | B-ドゴルマン | ||
| 40 |  | B-サンドパイソン |  『サンドパイソン』のイデア×1 | 【討伐】レインフォール旧街道:サンドパイソン | 
| 山賊の斥候の上着×3 | 【討伐】レインフォール旧街道:山賊の斥候 | |||
| 動的エングラムの欠片×69 | 【討伐】全般 | |||
| グロークンシード×3 | 【採取】植物全般 | |||
| 40 |  | B-炎獄 | ||
| 40 |  | B-異国の山賊斥候キツネ |  『異国の山賊斥候キツネ』のイデア×1 | 【討伐】陽炎の谷:異国の山賊斥候キツネ | 
| リザードゴーストの尖鋭な背ビレ×3 | 【討伐】陽炎の谷:リザードゴースト | |||
| 動的エングラムの欠片×69 | 【討伐】全般 | |||
| さざなみ石×3 | 【採取】水棲全般 | |||
| 40 |  | B-エルダーゴブリン | エルダーゴブリンのイデア×2 | 【討伐】フィエル嶺水池:エルダーゴブリン | 
| 動的エングラムの結晶片×5 | 【討伐】全般 | |||
| フィエル蓮葉×3 | 【採取】フィエル嶺水池:水棲 | |||
| 水晶の原石×10 | 【採取】鉱物全般 | |||
| 40 |  | B-カガチヤンマ | カガチヤンマのイデア×2 | 【討伐】ガレィリッジ廃道:カガチヤンマ | 
| ナッポの扇葉×1 | ガレィリッジ廃道:ナッポ | |||
| 動的エングラムの欠片×10 | 【討伐】全般 | |||
| さざなみ石×3 | 【採取】水棲全般 | |||
| 40 |  | B-アインレインα | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | [添付] | B-ナッポβ | ||
| 35 |  | B-疾駆の大鷲 | ||
| 35 |  | B-虚ろの白礫 | ||
| 35 |  | B-渓谷の遊猟者 | ||
| 35 |  | B-這いずる羽音 | ||
| 35 | [添付] | B-小さき闘技者 | ||
| 35 |  | B-悪しき癒し手 |  『悪しき癒し手』のイデア×1 | 【討伐】鎮まりの山麓:悪しき癒し手 | 
| 動的エングラムの結晶片×22 | 【討伐】全般 | |||
| ストリガの実×3 | 【採取】鎮まりの山麓:植物 | |||
| 水晶の原石×10 | 【採取】鉱物全般 | |||
| 35 |  | B-山賊 | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 30 |  | B-異国の山賊射手ヤマネコ | ||
| 30 |  | B-クインマスクモス | ||
| 30 |  | B-オオカニクモ | ||
| 30 |  | B-ランドホーク | ||
| 30 |  | B-炎角 | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 |  | B-バジリスク | ||
| 25 |  | B-マスクモス | ||
| 25 |  | B-プレデター | ||
| 25 |  | B-異国の山賊ネズミ | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 |  | B-ネコ | 動的エングラムの欠片×9 | 【討伐】全般 | 
| トヨコ草×10 | 【採取】植物全般 | |||
| 20 |  | B-サンドバイパー | ||
| 20 |  | B-スプーキーゴート | ||
| 20 |  | B-スカイサーペント | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 |  | B-深緑の牙 | ||
| 15 |  | B-鉄牙 | ||
| 15 |  | B-サファイアトロット | ||
| 15 |  | B-ナッポα | ||
| 15 |  | B-エビキノコ | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 |  | B-フェステα | B-フェステαのイデア×3 | キャンペーン  | 
| 10 | File not found: "B-猛る獸.png" at page "バトルイマジン"[添付] | B-猛る獸 |  『猛る獸』のイデア×1 | 【討伐】ミンスター丘陵:猛る獸 | 
| 動的エングラムの結晶片×7 | 【討伐】全般 | |||
| あかつき草 | 【採取】ミンスター丘陵:植物 | |||
| 水晶の原石×10 | 【採取】鉱物全般 | |||
| 10 |  | B-赤い飛沫 |  『赤い飛沫』のイデア×1 | 【討伐】ミンスター丘陵:赤い飛沫 | 
| 動的エングラムの結晶片×7 | 【討伐】全般 | |||
| 旅藻草 | 【採取】ミンスター丘陵:水棲 | |||
| 割れた貝殻×5 | 【採取】水棲全般 | |||
| 10 |  | B-カイザーエルク | ||
| 10 |  | B-ホーンゴート | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 |  | B-タイラントボア | ||
| 5 |  | B-ランドフォックス | ||
| 5 |  | B-ピンクウリボ | ||
| 5 |  | B-ニワトリ | ||

| Lv | 画像 | 名称 | 必要アイテム | 入手候補・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 |  | B-ゴブリン | ゴブリンのイデア×1 | 【討伐】ミンスター丘陵:ゴブリン | 
| 動的エングラムの結晶片×3 | 【討伐】全般 | |||
| アステリウム鉱石×3 | 【採取】ミンスター丘陵:鉱石 | |||
| 割れた貝殻×4 | 【採取】水棲全般 | 

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示