| 
		限界突破  のバックアップ(No.16)
		
		 
 限界突破   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | 最大時累計 | 5→5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要装備品数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 
| 必要ルーノ(倍率) | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | - | x5 | 
| 成功率 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | - | 100% | 
※イベント配布やレグナスストアで入手できるバトルイマジンは、必要装備品数が各1個ずつに減少している。
必要ルーノ詳細
※イベント配布やレグナスストアで入手できるバトルイマジンは、必要ルーノが1/10になる。
| 装備品 レベル | 限界突破回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | 最大時累計 (失敗を考慮せず) | |
| 60 | 95,532 | 191,065 | 286,597 | 382,130 | 477,662 | 1,432,986 | 
| 55 | 80,362 | 160,724 | 241,086 | 321,448 | 401,810 | 1,205,485 | 
| 50 | 66,462 | 132,925 | 199,388 | 265,850 | 332,313 | 996,988 | 
| 45 | 53,875 | 107,750 | 161,626 | 215,501 | 269,377 | 808,129 | 
| 40 | 42,641 | 85,282 | 213,205 | |||
| 35 | 32,677 | 65,355 | 98,033 | 130,711 | 163,389 | 490,165 | 
| 30 | 24,067 | 48,135 | 72,202 | 96,270 | 120,338 | |
| 25 | 16,728 | 83,642 | ||||
| 20 | 10,742 | 21,484 | 33,226 | 42,969 | 53,711 | 162,132 | 
| 15 | 6,068 | 12,136 | 18,204 | 24,272 | ||
| 10 | 2,706 | 5,414 | ||||
| 5 | 820 | 1,640 | 2,460 | 3,280 | 4,100 | 12,300 | 
| 2 | 328 | |||||
| 1 | 205 | 410 | 615 | 820 | 1,025 | 3,075 | 
編集者各位:計算では誤差があるため、実データを記載するようお願いします。

| バトルスコア加算値 | |
|---|---|
| 武器 | 120 ×限界突破回数 | 
| バトルイマジン | 加算無し | 
| エンハンスイマジン | 16 ×限界突破回数 | 

限界突破によってバトルイマジンに付与される特殊なアビリティ。
限界突破回数に応じてぼほ全てのバトルイマジンに付与される「インターバルマイナス」と、加えて 5回の限界突破時に一部のバトルイマジンに付与されるものがある。*1
| 名称 | 効果 | 
|---|---|
| インターバルマイナス・極小 インターバルマイナス・小 インターバルマイナス・中 インターバルマイナス・大 インターバルマイナス・極大 | インターバル時間 -4% [極小] -6% [小] -8% [中] -10% [大] -15% [極大] | 
| 属性蓄積値アップ・中 | バトルイマジンの攻撃による属性蓄積値+20% | 
| ダウンヒットボーナス・中 | ダウンしているエネミーに対して、バトルイマジンの攻撃威力が増える | 
| 背後ヒットボーナス・中 | バトルイマジンの攻撃がエネミーの背後からヒットしたとき、威力補正値+20% | 
| チャージ可能 味方パーティへ付与 | |
| チャージ可能 効果範囲拡大 | |
| 効果時間アップ | |
| 効果範囲拡大 | 
これらの攻撃は全てバトルイマジンの攻撃に対しての補正であり、プレイヤーの攻撃が補正されるものではない。

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示