『仄昏き譚歌』シリーズ のバックアップ(No.3)
|
特効 | 大成功時の効果値 | 成功時の効果値 | 確率 |
---|---|---|---|
山賊キラーG1 | +11% ~ +13% | +5% ~ +8% | 20% |
ドラウグキラーG1 | +11% ~ +13% | +5% ~ +8% | 40% |
フロートキラーG1 | +9% ~ +11% | +4% ~ +7% | 40% |
ドロップ限定 | |||
ムークキラーG1 | +11% ~ +13% | +5% ~ +8% | - |
画像 | 名称 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 属性 攻撃力 | 筋力 | 耐久力 | 器用さ | 知力 | 精神力 |
---|
このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示