| 
		sandbox  のバックアップ(No.25)
		
		 
 調査   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 調査 | 上級調査 | 
| レイクリッド坑道 | 追加調査(BS140) | |
| 巨竜の爪痕 | 追加調査(BS290) | 激闘!(BS3420) | 
| 神懸の御柱 | 追加調査(BS980) | 亢進!(BS3420) | 
| 機跡の谷 | 追加調査(BS980) | 凶闘!(BS4500) | 
| 音無き都 | 追加調査(BS2040) | |
| 暁の虫砦 | 追加調査(BS2040) | 甲撃!(BS3600) | 
| ボルオム遺跡 | 追加調査(BS2760) | 猛掘!(BS4500) | 
| 枷神の産屋 | 追加調査(BS2900) | 再臨!(BS3780) | 
| 天恵の聖堂 | 追加調査(BS3170) | 焦眉!(BS3960) | 
| 巨塔の遺跡 | 調査(BS3170) | 異観!(BS) | 
| 滝裏の盗掘痕跡 | 調査(BS3240) | |
| 水精の踊り場 | 調査(BS3420) | |
| 呪われし煌墓 | 調査(BS3600) | |
| カルトゥームの砂岩回廊 | 追加調査(BS3280) | |
| ソプラの山道 | 調査(BS3320) | |
| アルストン廃坑 | 追加調査(BS3690) | |
| バーンハルト城旧地下水路 | 追加調査(BS4020) | 潜諜!(BS4650) | 
| ドラーヴァ王立研究所 | 追加調査(BS4290) | |
| カースドノール遺跡 | 調査(BS4500) | |
| 亡国の工廠 | 調査(BS) | 

| G | 解放Lv | インターバル | 効果時間 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 25秒 | 10秒 | 雄叫びを上げ、自身にスーパーアーマーと被ダメージダウン・小を付与する。 | |
| G2 | 23 | 22秒 | インターバル短縮。 | ||
| G3 | 42 | 15秒 | 効果時間延長。 | ||
| α | 50 | 被ダメージダウン効果が大になる。 | |||
| β | 50 | 発動時、自身のHP一定割合回復。 | 

| G | 解放Lv | インターバル | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 25秒 | 雄叫びを上げ、自身にスーパーアーマーと被ダメージダウン・小を付与する。 | |
| G2 | 23 | 22秒 | インターバル短縮。 | |
| G3 | 42 | 効果時間延長。 | ||
| α | 50 | 被ダメージダウン効果が大になる。 | ||
| β | 50 | 発動時、自身のHP一定割合回復。 | 


| Capacity 6 / Time Limits 30:00 / Level Sync 🔻6 | |
| 支給アイテム | 支給・回復薬G1 x10 / 支給・攻撃の星油G1 x2 / 支給・マグニアの雫G1 x2 | 
|---|---|
| 突入条件 | バトルスコア 184 以上 | 
| 報酬プラス | ユニオンペーストG1 x1 | 
| 通常報酬 | Exp. 8000 / 520  / レイクリッド結晶 x1 / ランダム報酬 x0-2 ユニオンペースト G1 x0-1 | 
| 報酬アビリティプラグ | ステータス系 G1, スキル系 G1 | 
| 復活回数 | 12回 (2×参加人数) | 
| 赤宝箱 | アドベンチャーズ武器 (ムークウォーリアー) | 
| 所要時間(目安) | 3分 | 
| 出現エネミー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点 | 耐性 | 攻撃 | 異常 | 
| LV.4 ムークアーチャー |  |  | - | - | 
| LV.4 ムークスカウト |  |  | - | - | 
| LV.5 ムークウォーリアー【中ボス】 |  |  | - | - | 
| LV.6 オーガ【ボス】 |  | - |  | - | 

| バトルスコア | 人数 | 制限時間 | レベルシンク | 復活回数 | 所要時間(目安) | 
| 184 | 6人 | 30:00 | ~6 | 12回 (2×参加人数) | 3分 | 
| 突入条件 | バトルスコア 184 以上 | ||||
| 支給アイテム | 支給・回復薬G1 x10 / 支給・攻撃の星油G1 x2 / 支給・マグニアの雫G1 x2 | ||||
| 報酬 | |
|---|---|
| 通常報酬 | Exp. 8000 / 520  / レイクリッド結晶 x1 / 単プラグ x0-2 / ユニオンペースト G1 x0-1 | 
| 報酬プラス | ユニオンペーストG1 x1 | 
| 報酬アビリティプラグ | ステータス系 G1, スキル系 G1 | 
| 赤宝箱 | アドベンチャーズ武器 (ムークウォーリアー) | 
| 出現エネミー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防御属性 | 攻撃属性 | ||
| 弱点 | 耐性 | 攻撃 | 異常 | |
| LV.4 ムークアーチャー |  |  | - | - | 
| LV.4 ムークスカウト |  |  | - | - | 
| LV.5 ムークウォーリアー【中ボス】 |  |  | - | - | 
| LV.6 オーガ【ボス】 |  | - |  | - | 

| バトルスコア | 人数 | 制限時間 | レベルシンク | 復活回数 | 
| 184 | 6人 | 30:00 | ~6 | 12回 (2×参加人数) | 
| 突入条件 | バトルスコア 184 以上 | |||
| 支給アイテム | 支給・回復薬G1 x10 / 支給・攻撃の星油G1 x2 / 支給・マグニアの雫G1 x2 | |||
| 報酬 | |
|---|---|
| 通常報酬 | Exp. 8000 / 520  / レイクリッド結晶 x1 / 単プラグ x0-2 / ユニオンペースト G1 x0-1 | 
| 報酬プラス | ユニオンペーストG1 x1 | 
| 報酬アビリティプラグ | ステータス系 G1, スキル系 G1 | 
| 赤宝箱 | アドベンチャーズ武器 (ムークウォーリアー) | 
| 攻略情報 | |
|---|---|
| 推奨レベル | 4~ | 
| 所要時間(目安) | 3分 | 
| 主な弱点属性 |  | 
| 主な状態異常 | - | 
| 出現エネミー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防御属性 | 攻撃属性 | ||
| 弱点 | 耐性 | 攻撃 | 異常 | |
| LV.4 ムークアーチャー |  |  | - | - | 
| LV.4 ムークスカウト |  |  | - | - | 
| LV.5 ムークウォーリアー【中ボス】 |  |  | - | - | 
| LV.6 オーガ【ボス】 |  | - |  | - | 

| バトルスコア | 人数 | 制限時間 | レベルシンク | 復活回数 | |
| 基本情報 | 184 | 6人 | 30:00 | ~6 | 12回 (2×参加人数) | 
| 突入条件 | バトルスコア 184 以上 | ||||
| 支給アイテム | 支給・回復薬G1 x10 / 支給・攻撃の星油G1 x2 / 支給・マグニアの雫G1 x2 | ||||
| 報酬 | |
|---|---|
| 通常報酬 | Exp. 8000 / 520  / レイクリッド結晶 x1 / アビリティプラグ単 x0-2 / ユニオンペースト G1 x0-1 | 
| 報酬プラス | ユニオンペーストG1 x1 | 
| 報酬アビリティプラグ | ステータス系 G1, スキル系 G1 | 
| 赤宝箱 | アドベンチャーズ武器 (ムークウォーリアー) | 
| 攻略情報 | |
|---|---|
| 推奨レベル | 4~ | 
| 所要時間(目安) | 3分 | 
| 主な弱点属性 |  | 
| 主な状態異常 | - | 
| 出現エネミー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防御属性 | 攻撃属性 | ||
| 弱点 | 耐性 | 攻撃 | 異常 | |
| LV.4 ムークアーチャー |  |  | - | - | 
| LV.4 ムークスカウト |  |  | - | - | 
| LV.5 ムークウォーリアー【中ボス】 |  |  | - | - | 
| LV.6 オーガ【ボス】 |  | - |  | - | 

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示