| 
		配信クエスト  のバックアップ(No.12)
		
		 
 配信クエストでは、決められた期間内に課題を達成すると様々な報酬を受け取ることができます。 ボーナスクエスト   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間限定で配信される特別なクエストです。 | 
緑枠のボーナスクエストはイベント時の「ボーナス課題」。
確認は従来の『ボーナスクエスト』ではなく『イベントナビ』から。更新は毎週水曜の11時。
| 内容 | 回数 | 通常報酬 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| 「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」  2023年6月14日 ~  | |||
| クエスト『新たな可能性を開け!』をクリアする | - | 敵・ドロップドロップG2/60m×1 | - | 
| 採取を行う | 50 | 敵・キタエールG1/3d×1 | - | 
| 『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 武器限突成功率1.1倍缶×4 | - | 
| ピンクウリボを討伐する | 2 | 初心者用アビリティプラグ選択B×1 | - | 
| 『ラッシュバトル初段』をクリアする | - | 敵・キタエールG1/3d×1 | - | 
| マウントイマジンに騎乗する | - | ランドフォックスのみみ象牙選択B×1 | - | 
| クエスト『アバリティアの開放』をクリアする | - | 転球クラフト大成功確定チケット×2 | - | 
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする | - | 30,000ルーノ | - | 
| ウィークリークエストをクリアする | 4 | クラス虎の巻G1×4 | - | 
| クエスト『新しい私になりたい!』をクリアする | - | 武器ソケット2増設チケット×1 | - | 
| 武器ソケット2増設チケットを使用する | - | ジェムリング緑選択ボックス | - | 
| ヴァリアントアリーナ(ソロ)実装記念キャンペーン  2024年9月25日 ~ 2024年10月30日 | |||
| ウィークリークエストをクリアする | 3 | 特効効果値アッパーチケット×2 | 24/10/30 | 
| 6 | Eイマジン効果値アッパーチケット×2 | 24/10/30 | |
| 『V・アリーナ 初代 剣盾』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 双斧』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 弓』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 杖』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 ハンマー』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 両手槍』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 ギター』をクリアする | 1 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 パーティ』に挑戦する | 1 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/10/30 | 
| 『V・アリーナ 初代 パーティ』をクリアする | 1 | Mタカラバイトチケット×1 | 24/10/30 | 
| 『滝裏の盗掘痕跡・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | ユニオンペーストセレクトボックス×1 | 24/10/30 | 
| 『音無き都・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | フュージョンマテリアルG1×100 | 24/10/30 | 
| 『花明かりの森・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/10/30 | 
| 『巨塔の遺跡・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/10/30 | 
| 『枷神の産屋・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×10 | 24/10/30 | 
| 『ソプラの山道・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | フュージョンマテリアルG1×100 | 24/10/30 | 
| 『呪われし煌墓・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/10/30 | 
| 『呪霊たちの棲家・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | 限突成功率1.3倍缶選択B×1 | 24/10/30 | 
| 『アルストン廃坑・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/10/30 | 
| 『岩棚の浅瀬・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | Mタカラバイトチケット×1 | 24/10/30 | 
| 『渇いた海谷・自由探索』のネームドエネミーを討伐する | 1 | 限界突破E-イマジン代替チケット×1 | 24/10/30 | 
| マンスリーイベント「ビビッド・ペイント」  第1週目 2024年9月25日 ~ 2024年10月30日 | |||
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | 
| エネミーを討伐する | 100 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | 
| 300 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | |
| 採取を行う | 30 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | 
| マンスリーイベント「ビビッド・ペイント」  第2週目 2024年10月2日 ~ 2024年10月30日 | |||
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | オーロラベリー×7000 | 24/10/30 | 
| エネミーを討伐する | 100 | オーロラベリー×7000 | 24/10/30 | 
| 300 | オーロラベリー×7000 | 24/10/30 | |
| マンスリーイベント「ビビッド・ペイント」  第3週目 2024年10月9日 ~ 2024年10月30日 | |||
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | 
| エネミーを討伐する | 100 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | 
| 300 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | |
| 500 | オーロラベリー×5250 | 24/10/30 | |
以前のボーナスクエスト
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」(2023年12月6日以前) | 
 | |||||||||||||
| ▼ | 「4章「剣は誰がために」実装記念キャンペーン」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 歌姫応援キャンペーン | 
 | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「5章追加記念キャンペーン」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 新クラス「ビートパフォーマー」実装記念キャンペーン | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「1周年記念キャンペーン」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「2024SUMMER CAMPAIGN」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「チーム応援キャンペーン」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「「B-フレアデミドラゴン」作成応援イベント」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「コアニアニ森林調査イベント」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「ドキドキ★ルームデコ」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 「レグナスチームライフ」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「トロピカルリゾート」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「失われた壁画」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「トリック・スイーツ」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「コレクト・コレクター」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「聖夜のプレゼント」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「新しき春のお迎え」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「フワフワ綿毛晶」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「こぼれ星に願いを」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「甘~い蜜を探して」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「ロマンの欠片」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「セレブレイトブルー」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「アステルリーズ開港祭」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「輝け! 昆虫採集」 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | マンスリーイベント「スパイシー・デザート」 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日ごとに内容が入れ替わるクエストです。毎日午前4時に更新されます。※更新日時は変更になる場合があります。 | 
シーズン期間中
内容は1枠がランダム、2枠が固定。 現在は3つ全てが固定化。
達成チケットはシーズン報酬10Pあたり1枚必要。(例外は備考に記載)
24年6月26日、シーズン7よりシーズンパスが仕様変更。
有償・無償プランの区別が撤廃。期間短縮に伴いシーズンポイントも増加。また、従来にあったクエスト変更ができなくなっている。
24年6月27日現在、ロイヤルパス購入者のデイリークエストが開始されない不具合 が発生中
が発生中
6月28日に緊急メンテナンスを実施。現在は解消されました。
| 固定 | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 備考 | 
| 固定 | ログインする | 1 | - | 40P | |
| 固定 | 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | フュージョンマテリアル×1 | 40P | 達成チケット消費数"4" | 
| 固定 | エネミーを討伐する | 20 | ベースクレイ×1 | 40P | 達成チケット消費数"4" | 
上記のミッションの内、突入条件(バトルスコア、クラスレベル)を満たし、すでにクリア済であるものの中からランダムで選ばれる。
| ▼ | シーズン6でのクエスト・報酬 | 
 ※『マッチングサポートをクリアする』をクエスト変更すると10Pのクエストに減額されていた不具合 | 
| ▼ | シーズン5(歌姫応援キャンペーン期間外)のクエスト・報酬 | 
 | 
| ▼ | 歌姫応援キャンペーンでのクエスト・報酬 | 
 | 
| ▼ | シーズン4でのクエスト・報酬 | 
 | 
| ▼ | シーズン3でのクエスト・報酬 | 
 | 
| ▼ | シーズン2までのクエスト・報酬 | 
 | 
シーズン期間外
内容は2枠固定、1枠ランダム。すべて無償で進行可能。
クエスト変更と配信クエスト達成チケットは利用できない。
| 内容 | 回数 | 通常報酬 | 備考 | 
| ログインする | 1 | ベースクレイ×1 | 固定枠 | 
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | フュージョンマテリアルG1×1 | 固定枠 | 
| エネミーを討伐する | 20 | ベースクレイ×1 | |
| 採取を行う | 15 | ベースクレイ×1 | |
| 宝箱を開ける | 1 | ベースクレイ×1 | 支給品入りの宝箱は対象外 | 

| 週ごとに内容が入れ替わるクエストです。毎週木曜日の午前4時に更新されます。※更新日時は変更になる場合があります。 | 
ウィークリークエストはシーズン終了まで進行可能。通常報酬は今週配信分のみ受け取り可能、シーズン報酬は常に受け取れる。
達成チケットはシーズン報酬10Pあたり1枚必要。
シーズンパスの仕様変更により従来の『クエスト』ではなく『シーズンパス』内の『シーズンパスクエスト』で確認できる。
※ミッション及びネームドエネミーの対象は、条件を満たさない場合に変更される模様。
※シーズンパスの仕様変更により、有償プラン限定クエストは廃止されました。
今週のウィークリークエスト
シーズン10
第3週目
| プラン | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 備考 | 
| 2024年10月10日 04:00 ~ 2024年10月17日 03:59 | |||||
| 無償 | ログインする | 3 | - | 200P | |
| 無償 | 5 | - | 100P | ||
| 無償 | 消費アイテムを使用する | 7 | ベースクレイ×2 | 100P | |
| 無償 | 採取を行う | 75 | ベースクレイ×2 | 50P | |
| 無償 | 限界突破を行う | 5 | ベースクレイ×2 | 50P | |
| 無償 | ウィークリークエストをクリアする | 3 | - | 100P | |
| 無償 | 5 | - | 100P | ||
シーズン10 2024年9月26日 04:00 ~ 2024年10月29日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン9 2024年8月29日 04:00 ~ 2024年9月24日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン8 2024年7月25日 04:00 ~ 2024年8月27日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン7 2024年6月27日 04:00 ~ 2024年7月23日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン6 2024年4月25日 04:00 ~ 2024年6月23日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第6週目(クリックで表示) | 第6週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第7週目(クリックで表示) | 第7週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第8週目(クリックで表示) | 第8週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第9週目(クリックで表示) | 第9週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン5 2024年2月29日 04:00 ~ 2024年4月21日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第6週目(クリックで表示) | 第6週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第7週目(クリックで表示) | 第7週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第8週目(クリックで表示) | 第8週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン4 2023年12月7日 04:00 ~ 2024年2月25日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第6週目(クリックで表示) | 第6週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第7週目(クリックで表示) | 第7週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第8週目(クリックで表示) | 第8週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第9週目(クリックで表示) | 第9週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第10週目(クリックで表示) | 第10週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第11週目(クリックで表示) | 第11週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第12週目(クリックで表示) | 第12週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン3 2023年10月26日 04:00 ~ 2023年12月3日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第6週目(クリックで表示) | 第6週目 
 シーズン最終週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン2 2023年8月17日 04:00 ~ 2023年10月22日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第6週目(クリックで表示) | 第6週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第7週目(クリックで表示) | 第7週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第8週目(クリックで表示) | 第8週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第9週目(クリックで表示) | 第9週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第10週目(クリックで表示) | 第10週目 
 シーズン最終週につき期限が短いことに注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン1 2023年6月15日 04:00 ~ 2023年8月13日 23:59
(クリックして展開・収納)
| ▼ | 第1週目(クリックで表示) | 第1週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第2週目(クリックで表示) | 第2週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第3週目(クリックで表示) | 第3週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第4週目(クリックで表示) | 第4週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第5週目(クリックで表示) | 第5週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第6週目(クリックで表示) | 第6週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第7週目(クリックで表示) | 第7週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第8週目(クリックで表示) | 第8週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 第9週目(クリックで表示) | 第9週目 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シーズン期間中に挑戦できるクエストです。シーズンごとに配信内容が切り替わります。 | 

2024年9月26日 04:00 ~ 2024年10月29日 23:59
| プラン | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 
| 無償 | ネームドエネミーを討伐する | 5 | 60P | |
| 無償 | 10 | 90P | ||
| 無償 | 20 | 135P | ||
| 無償 | 30 | 170P | ||
| 無償 | アイテムを使用する | 20 | 80P | |
| 無償 | 限界突破を行う | 30 | 100P | |
| 無償 | エネミーを討伐する | 50 | 60P | |
| 無償 | 100 | 90P | ||
| 無償 | 200 | 140P | ||
| 無償 | 300 | 170P | ||
| 無償 | ミッションをクリアする | 20 | 90P | |
| 無償 | 50 | 170P | ||
| 無償 | レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | 185P | |
| 無償 | ラッシュバトルをクリアする(難易度不問) | 1 | 185P | |
| 無償 | スコアアタックに参加する | 1 | 135P | |
| 無償 | 『静戦! 音無き都』に参加する | 1 | 290P | |
| 無償 | 『静戦! 音無き都』をクリアする | 1 | 520P | |
| 無償 | デイリークエストをクリアする | 3 | 140P | |
| 無償 | 10 | 140P | ||
| 無償 | 20 | 140P | ||
| 無償 | 30 | 290P | ||
| 無償 | 50 | 370P | ||
| 無償 | 69 | 670P | 

2024年8月29日 04:00 ~ 2024年9月24日 23:59
(クリックして展開・収納)
| プラン | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 
| 無償 | ネームドエネミーを討伐する | 5 | 90P | |
| 無償 | 10 | 130P | ||
| 無償 | 20 | 190P | ||
| 無償 | 30 | 220P | ||
| 無償 | アイテムを使用する | 20 | 110P | |
| 無償 | 限界突破を行う | 30 | 150P | |
| 無償 | エネミーを討伐する | 50 | 90P | |
| 無償 | 100 | 130P | ||
| 無償 | 200 | 190P | ||
| 無償 | 300 | 230P | ||
| 無償 | ミッションをクリアする | 20 | 130P | |
| 無償 | 50 | 230P | ||
| 無償 | レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | 250P | |
| 無償 | ラッシュバトルをクリアする(難易度不問) | 1 | 250P | |
| 無償 | タイムアタックに参加する | 1 | 190P | |
| 無償 | 『潜諜! バーンハルト城旧地下水路』に参加する | 1 | 370P | |
| 無償 | 『潜諜! バーンハルト城旧地下水路』をクリアする | 1 | 670P | |
| 無償 | デイリークエストをクリアする | 3 | 200P | |
| 無償 | 10 | 200P | ||
| 無償 | 20 | 200P | ||
| 無償 | 30 | 390P | ||
| 無償 | 50 | 490P | ||
| 無償 | 69 | 850P | 

2024年7月25日 04:00 ~ 2024年8月27日 23:59
(クリックして展開・収納)
| プラン | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 
| 無償 | ネームドエネミーを討伐する | 5 | 60P | |
| 無償 | 10 | 90P | ||
| 無償 | 20 | 135P | ||
| 無償 | 30 | 170P | ||
| 無償 | アイテムを使用する | 20 | 80P | |
| 無償 | 限界突破を行う | 30 | 100P | |
| 無償 | エネミーを討伐する | 50 | 60P | |
| 無償 | 200 | 90P | ||
| 無償 | 400 | 140P | ||
| 無償 | 600 | 170P | ||
| 無償 | ミッションをクリアする | 20 | 90P | |
| 無償 | 50 | 170P | ||
| 無償 | レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | 185P | |
| 無償 | ラッシュバトルをクリアする(難易度不問) | 1 | 185P | |
| 無償 | スコアアタックに参加する | 1 | 135P | |
| 無償 | 『迷乱! カルトゥームの砂岩回廊』に参加する | 1 | 290P | |
| 無償 | 『迷乱! カルトゥームの砂岩回廊』をクリアする | 1 | 520P | |
| 無償 | デイリークエストをクリアする | 3 | 140P | |
| 無償 | 10 | 140P | ||
| 無償 | 20 | 140P | ||
| 無償 | 40 | 290P | ||
| 無償 | 60 | 370P | ||
| 無償 | 69 | 670P | 

2024年6月26日 04:00 ~ 2024年7月23日 23:59
(クリックして展開・収納)
| プラン | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 
| 無償 | ネームドエネミーを討伐する | 5 | 90P | |
| 無償 | 10 | 130P | ||
| 無償 | 20 | 190P | ||
| 無償 | 30 | 230P | ||
| 無償 | アイテムを使用する | 20 | 110P | |
| 無償 | 限界突破を行う | 30 | 150P | |
| 無償 | エネミーを討伐する | 50 | 900P | |
| 無償 | 200 | 130P | ||
| 無償 | 400 | 190P | ||
| 無償 | 600 | 230P | ||
| 無償 | ミッションをクリアする | 20 | 130P | |
| 無償 | 50 | 230P | ||
| 無償 | レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | 250P | |
| 無償 | ラッシュバトルをクリアする(難易度不問) | 1 | 250P | |
| 無償 | スコアアタックに参加する | 1 | 190P | |
| 無償 | 『驀進! アルストン廃坑』に参加する | 1 | 370P | |
| 無償 | 『驀進! アルストン廃坑』をクリアする | 1 | 670P | |
| 無償 | デイリークエストをクリアする | 3 | 200P | |
| 無償 | 10 | 200P | ||
| 無償 | 20 | 200P | ||
| 無償 | 40 | 390P | ||
| 無償 | 60 | 490P | ||
| 無償 | 850P | 
ロイヤルパス購入者のデイリークエストが配信されない不具合の影響で、デイリークエスト80回達成が不可能となったため、63回に変更された。

2024年4月25日 04:00 ~ 2024年6月23日 23:59
(クリックして展開・収納)
| プラン | 内容 | 回数 | 通常報酬 | シーズン報酬 | 
