Top > 配信クエスト

配信クエスト の変更点

配信クエストでは、決められた期間内に課題を達成すると様々な報酬を受け取ることができます。
#contents

//----------------------------------------------------------------------------------------------------
*ボーナスクエスト [#bonus]
|期間限定で配信される特別なクエストです。|
緑枠のボーナスクエストはイベント時の「ボーナス課題」。
確認は従来の『ボーナスクエスト』ではなく『イベントナビ』から。マンスリーイベントなどの''更新は水曜の11時''。
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」>https://blue-protocol.com/news/80]]&br;2023年6月14日 ~ %%2023年8月16日%% 23/12/06より[[常設化>https://blue-protocol.com/news/247]]|
| クエスト『新たな可能性を開け!』をクリアする| - | 敵・ドロップドロップG2/60m×1 | - |
| 採取を行う | 50 | 敵・キタエールG1/3d×1 | - |
//|『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 癒しのアロマG1×1 | - |
|『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 武器限突成功率1.1倍缶×4 | - |
| ピンクウリボを討伐する | 2 | 初心者用アビリティプラグ選択B×1 | - |
| 『ラッシュバトル初段』をクリアする| - | 敵・キタエールG1/3d×1 | - |
| マウントイマジンに騎乗する | - | ランドフォックスのみみ象牙選択B×1 | - |
| クエスト『アバリティアの開放』をクリアする| - | 転球クラフト大成功確定チケット×2 | - |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする| - | 30,000ルーノ | - |
| ウィークリークエストをクリアする | 4 | クラス虎の巻G1×4 | - |
| クエスト『新しい私になりたい!』をクリアする| - | 武器ソケット2増設チケット×1 | - |
| 武器ソケット2増設チケットを使用する | - | ジェムリング緑選択ボックス | - |
//
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[グランドフィナーレキャンペーン>https://blue-protocol.com/news/553]]&br;2024年11月27日 ~ 2025年1月18日|
| 限界突破を行う | 1 | フュージョンマテリアルG1×100 | 25/01/18 |
|~| 3 | 限突成功率2.5倍缶選択B×3 | 25/01/18 |
|~| 5 | 限界突破E-イマジン代替チケット×1 | 25/01/18 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
|~| 3 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
|~| 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×5 | 25/01/18 |
|~| 5 | タカラバイト選択ボックス×2 | 25/01/18 |
|~| 7 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
|~| 9 | ミッション・キタエールG2/12h×1 | 25/01/18 |
|~| 12 | タカラバイト選択ボックス×2 | 25/01/18 |
|~| 15 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
|~| 18 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×5 | 25/01/18 |
|~| 21 | タカラバイト選択ボックス×3 | 25/01/18 |
|~| 24 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
|~| 27 | 限界突破大体チケット選択B×1 | 25/01/18 |
|~| 31 | タカラバイト選択ボックス×5 | 25/01/18 |
|~| 35 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
| 採取を行う | 10 | マウントムゲンドライブ/30m×5 | 25/01/18 |
|~| 50 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×2 | 25/01/18 |
|~| 100 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
| エネミーを討伐する | 50 | タカラバイト選択ボックス×1 | 25/01/18 |
|~| 100 | 限界突破武器代替チケット×1 | 25/01/18 |
|~| 150 | 限突成功率2.5倍缶選択B×3 | 25/01/18 |
|~| 200 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
| プラグ装着を行う | 3 | ユニオンペーストセレクトボックス×2 | 25/01/18 |
|~| 5 | 武器改造アイテム選択B×2 | 25/01/18 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問) | 1 | フュージョンマテリアルG1×100 | 25/01/18 |
|~| 3 | グランドフィナーレガシャチケット×5 | 25/01/18 |
| マウントを行う | 1 | マウントムゲンドライブ/30m×5 | 25/01/18 |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#3fc):CENTER:[[「グランヴィル氷界調査イベント」>https://blue-protocol.com/news/561]]&br;;2024年12月18日 ~ 2025年1月8日|
| ログインする | 1 | 調査ポイント×500&br;Mキャラバン派遣時間短縮チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
|~| 5 | 調査ポイント×2,000&br;限界突破E-イマジン代替チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 10 | 調査ポイント×3,000 | 25/01/08 |
|~| 20 | 調査ポイント×6,000 | 25/01/08 |
| 採取を行う | 5 | 調査ポイント×500&br;Mキャラバンチャンス+1チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 10 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
|~| 20 | 調査ポイント×2,000&br;特効再抽選チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 50 | 調査ポイント×3,000 |25/01/08 |
|~| 100 | 調査ポイント×6,000 | 25/01/08 |
| エネミーを討伐する | 50 | 調査ポイント×500&br;報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 100 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
|~| 200 | 調査ポイント×2,000&br;特効効果値再抽選チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 300 | 調査ポイント×3,000 | 25/01/08 |
|~| 500 | 調査ポイント×6,000 | 25/01/08 |
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | 調査ポイント×500&br;Mキャラバン土地勘習得UPチケット×1 | 25/01/08 |
|~| 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
|~| 5 | 調査ポイント×2,000&br;限界突破武器代替チケット×1 | 25/01/08 |
|~| 10 | 調査ポイント×3,000 | 25/01/08 |
|~| 15 | 調査ポイント×6,000 | 25/01/08 |
| フィールドの漂浪の斥候を討伐する | 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
| フィールドのスウィフトホークを討伐する | 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
| フィールドのインテンスフォックスを討伐する | 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
| フィールドのトリートポッドを討伐する | 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
| 自由探索のMムークを討伐する | 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
| 自由探索のグレアドゴルマンを討伐する | 3 | 調査ポイント×1,000 | 25/01/08 |
| フィールドの凍鉄の重装騎兵を討伐する | 1 | 調査ポイント×2,000 | 25/01/08 |
| フィールドの乱れ舞う氷翼を討伐する | 1 | 調査ポイント×2,000 | 25/01/08 |
| フィールドの氷山の一嚇を討伐する | 1 | 調査ポイント×2,000 | 25/01/08 |
| フィールドの氷柱穿機を討伐する | 1 | 調査ポイント×2,000 | 25/01/08 |
| 自由探索の断頭の雷傑を討伐する | 1 | 調査ポイント×2,000 | 25/01/08 |
| 自由探索のフォルコイルを討伐する | 1 | 調査ポイント×2,000 | 25/01/08 |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#3fc):CENTER:[[マンスリーイベント「ファインド・フェーヴ」>https://blue-protocol.com/news/562]]第1週目&br;2024年12月26日 ~ 2025年01月18日|
| ログインする | 1 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 2 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 3 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 5 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 10 | ミリオン・フェーヴ×1,500 | 25/01/18 |
| エネミーを討伐する | 100 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 200 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 300 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 400 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
|~| 500 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 3 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 5 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
|>|>|>|BGCOLOR(#3fc):CENTER:[[マンスリーイベント「ファインド・フェーヴ」>https://blue-protocol.com/news/562]]第2週目&br;2025年01月01日 ~ 2025年01月18日|
| エネミーを討伐する | 100 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 200 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 300 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 400 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
|~| 500 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 3 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 5 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
|>|>|>|BGCOLOR(#3fc):CENTER:[[マンスリーイベント「ファインド・フェーヴ」>https://blue-protocol.com/news/562]]第3週目&br;2025年01月08日 ~ 2025年01月18日|
| エネミーを討伐する | 100 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 200 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 300 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 400 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
|~| 500 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | ミリオン・フェーヴ×500 | 25/01/18 |
|~| 3 | ミリオン・フェーヴ×1,000 | 25/01/18 |
|~| 5 | ミリオン・フェーヴ×3,000 | 25/01/18 |
//
//シーズン用テンプレ
//|>|>|>|BGCOLOR(#3fc):CENTER:[[マンスリーイベント「」>https://blue-protocol.com/news/]]第0週目&br;2024年00月00日 ~ 2024年00月00日|
//| ネームドエネミーを討伐する | 3 | ×2500 | 00/00/00 |
//| エネミーを討伐する | 100 | ×2500 | 00/00/00 |
//|~| 300 | ×2500 | 00/00/00 |
//|~| 500 | ×2500 | 00/00/00 |
//| ミッションをクリアする | 10 | ×2500 | 00/00/00 |
//| 採取を行う | 30 | ×2500 | 00/00/00 |
//|||||
//| ネームドエネミーを討伐する | 3 | ×3400 | 00/00/00 |
//| エネミーを討伐する | 100 | ×3300 | 00/00/00 |
//|~| 300 | ×3300 | 00/00/00 |
//※内容は公式のSSから転載したもののため、変更になる場合があります。
----
&color(Maroon){''以前のボーナスクエスト''};
#style(class=submenuheader){{
&color(white,gray){ (クリックして展開・収納) };
}}
#style(class=submenu){{

#region(「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」(2023年12月6日以前))
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」>https://blue-protocol.com/news/80]]&br;2023年6月14日 ~ %%2023年8月16日%% 2023年12月6日|
|『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 癒しのアロマG1×1 | - |
[[「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」の一部要素の実施内容変更について | BLUE PROTOCOL>https://blue-protocol.com/news/247]]
#endregion

#region(「4章「剣は誰がために」実装記念キャンペーン」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[4章「剣は誰がために」実装記念キャンペーン>https://blue-protocol.com/news/213]]&br;2023年10月25日 ~ 2024年1月24日|
| ウィークリークエストをクリアする | 4 | ネコのしっぽ撫子セレクトボックス×1 | 24/01/24 |
|~| 8 | B-エレクトラαレシピ×1 | 24/01/24 |
|~| 12 | 初心者用アビリティプラブ選択B×2 | 24/01/24 |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする | 1 | 武器ソケット2増設チケット×1 | 24/01/24 |
| 『巨竜の爪痕・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・キタエールG1/3d×1 | 24/01/24 |
| 『神懸の御柱・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
| 『機跡の谷・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・フエルーノG1/3d×1 | 24/01/24 |
| 『音無き都・追加調査』をクリアする | 1 | クラフト大成功率1.3倍チケット×3 | 24/01/24 |
| 『暁の虫砦・追加調査』をクリアする | 1 | チューニングチケット×3 | 24/01/24 |
| 『ボルオム遺跡・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
| 『枷神の産屋・追加調査』をクリアする | 1 | アビリティ効果値キープチケット×3 | 24/01/24 |
| 『天恵の聖堂・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
| 『バーンハルト城旧地下水路・追加調査』をクリアする | 1 | クラフト大成功率1.3倍チケット×3 | 24/01/24 |
| 『ドラーヴァ王立研究所・追加調査』をクリアする | 1 | 武器ソケット4増設チケット×1 | 24/01/24 |
| 『アルストン廃坑・追加調査』をクリアする | 1 | 転球クラフト大成功確定チケット×1 | 24/01/24 |
| 『ソプラの山道・調査』をクリアする | 1 | チューニングチケット×3 | 24/01/24 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | GC×300 | 24/01/24 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問) | 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×2 | 24/01/24 |
| クエスト『嫌疑』をクリアする | 1 | ガシャチケット×1 | 24/01/24 |
| 転球錬成儀でクラフトする | 1 | 武器ソケット2増設チケット×1 | 24/01/24 |
|~| 3 | チューニングチケット×3 | 24/01/24 |
| プラグ装着を行う | 1 | アビリティ効果値キープチケット×3 | 24/01/24 |
| マウントを行う | 1 | マウントドライブG1/30m×1 | 24/01/24 |
| 採取を行う | 10 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
//
#endregion


#region(歌姫応援キャンペーン)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「歌姫応援キャンペーン」>https://blue-protocol.com/event/oshikatsu_cp]]&br;2024年03月13日 ~ 2024年03月27日|
| ラッシュバトルをクリアする | 1 | 推し活セットボックス2×1 | 24/03/27 |
|~| 3 | 歌姫の涙×500 | 24/03/27 |
|~| 10 | 歌姫の涙×1350 | 24/03/27 |
|~| 20 | 歌姫の涙×2400 | 24/03/27 |
//
#endregion

//|||||
#region(「5章追加記念キャンペーン」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「5章追加記念キャンペーン」>https://blue-protocol.com/news/327]]&br;2024年2月28日 ~ 2024年3月27日|
| ログインする | 1 | M-ランドフォックス×1 | - |
| デイリークエストを特定個数クリアする | 10 | M-ランドフォックス・狩人×1 | - |
| ウィークリークエストをクリアする | 3 | B-ダンケルクαのイデア×3 | 24/03/27 |
|~| 6 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×3 | 24/03/27 |
|~| 9 | ガシャチケット×1 | 24/03/27 |
| 採取を行う | 10 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/03/27 |
| 転球錬成儀でクラフトをする&color(Maroon){''(※)''}; | 1 | 限突成功率1.1倍選択B×1 | 24/03/27 |
|~| 3 | 限突成功率1.1倍選択B×1 | 24/03/27 |
|~| 5 | 限突成功率1.1倍選択B×1 | 24/03/27 |
| プラグ装着を行う | 1 | アビリティプラグ回収チケット×4 | 24/03/27 |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・キタエールG1/3d×2 | 24/03/27 |
| 『巨竜の爪痕・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/03/27 |
| 『神懸の御柱・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・フエルーノG1/3d×1 | 24/03/27 |
| 『音無き都・追加調査』をクリアする | 1 | クラフト大成功率1.3倍チケット×4 | 24/03/27 |
| 『天恵の聖堂・追加調査』をクリアする | 1 | チューニングチケット×4 | 24/03/27 |
| 『カルトゥームの砂岩回廊・追加調査』をクリアする | 1 | アビリティ効果値キープチケット×4 | 24/03/27 |
| 『ドラーヴァ王立研究所・追加調査』をクリアする | 1 | Mキャラバンチャンス+1チケット×1 | 24/03/27 |
| 『珊瑚岩の谷・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/03/27 |
| 『タワーロック鉱山跡・追加調査』をクリアする | 1 | 武器ソケット3増設チケット×1 | 24/03/27 |
| 『カフナの洞・追加調査』をクリアする | 1 | 限突成功率1.3倍缶洗濯B×1 | 24/03/27 |
| 『海神窟・追加調査』をクリアする | 1 | 転球クラフト大成功確定チケット×2 | 24/03/27 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問) | 3 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/03/27 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | GC×300 | 24/03/27 |
|~| 5 | GC×1000 | 24/03/27 |
| ミッション『武装集団の正体』をクリアする | 1 | 武器ソケット4増設チケット×1 | 24/03/27 |
#endregion

#region(新クラス「ビートパフォーマー」実装記念キャンペーン)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[新クラス「ビートパフォーマー」実装記念キャンペーン>https://blue-protocol.com/news/374]]&br;2024年4月24日 ~ 2024年5月22日|
| 『[[レイクリッド坑道・追加調査]]』をクリアする | - | ミッション・キタエールG1/3d×1 | 24/05/22 |
| 『[[巨竜の爪痕・追加調査]]』をクリアする | - | ミッション・フエルーノG1/3d×1 | 24/05/22 |
| 『[[神懸の御柱・追加調査]]』をクリアする | - | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/05/22 |
| 『[[音無き都・追加調査]]をクリアする』 | - | チューニングチケット×4 | 24/05/22 |
| 『[[天恵の聖堂]]・追加調査』をクリアする | - | アビリティ効果値キープチケット×4 | 24/05/22 |
| 『[[カルトゥームの砂岩回廊・追加調査]]』をクリアする | - | アビリティプラグ回収チケット×4 | 24/05/22 |
| 『[[ドラーヴァ王立研究所・追加調査]]』をクリアする | - | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/05/22 |
| 『[[珊瑚岩の谷・追加調査]]』をクリアする | - | 限突成功率1.3倍缶選択B×2 | 24/05/22 |
| 『[[海神窟・追加調査]]』をクリアする | - | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/05/22 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問)| 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×3 | 24/05/22 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | GC×300 | 24/05/22 |
|~| 5 | GC×1,000 | 24/05/22 |
| ウィークリークエストをクリアする | 3 | 敵・キタエールG1/7d×1 | 24/05/22 |
|~| 6 | Mキャラバン応援ボックス×2 | 24/05/22 |
|~| 9 | ガシャチケット×1 | 24/05/22 |
| 限界突破を行う | 1 | 限突成功率1.1倍缶選択B×1 | 24/05/22 |
|~| 3 | 限突成功率1.1倍缶選択B×1 | 24/05/22 |
|~| 5 | 限突成功率1.3倍缶選択B×1 | 24/05/22 |
| プラグ装着を行う | - | アビリティプラグ除去チケット×4 | 24/05/22 |
| 採取を行う | 10 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/05/22 |
#endregion
//

#region(「1周年記念キャンペーン」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「1周年記念キャンペーン」>https://blue-protocol.com/news/423]]&br;2024年6月26日 ~ 2024年8月28日|
| 採取を行う | 10 | 1周年記念ガシャチケット×1 | 24/08/28 |
|~| 50 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
|~| 100 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
| エネミーを討伐する | 50 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
|~| 100 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
|~| 150 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
|~| 200 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
| 限界突破を行う | 1 | 1周年記念ガシャチケット×1 | 24/08/28 |
|~| 3 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
|~| 5 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
| プラグ装着を行う | 3 | 1周年記念ガシャチケット×1 | 24/08/28 |
|~| 5 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
| ラッシュバトルをクリアする | 1 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
| マウントを行う | 1 | 1周年記念ガシャチケット×2 | 24/08/28 |
| ウィークリークエストをクリアする | 1 | パーティハット空色選択ボックス×1 | 24/08/28 |
|~| 3 | パーティハット苗色選択ボックス×1 | 24/08/28 |
|~| 6 | パーティハット金赤選択ボックス×1 | 24/08/28 |
|~| 9 | パーティハット柑子選択ボックス×1 | 24/08/28 |
| 『マッチングサポート』をクリアする | 3 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 6 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 9 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 12 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 15 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 18 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 21 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 24 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 27 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
|~| 30 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
| 『ゼルマ鉱山跡・追加調査』をクリアする | 3 |限界突破武器代替チケット×1 | 24/08/28 |
| 『花巡りの木群・追加調査』をクリアする | 3 |限界突破E-イマジン代替チケット×1 | 24/08/28 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | 1周年記念ガシャチケット×1 | 24/08/28 |
|~| 3 | 1周年記念ガシャチケット×3 | 24/08/28 |
|~| 5 | 1周年記念ガシャチケット×5 | 24/08/28 |
| クエスト『母と子』をクリアする | 1 | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/08/28 |
#endregion

#region(「2024SUMMER CAMPAIGN」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「2024SUMMER CAMPAIGN」>https://blue-protocol.com/news/452]]&br;2024年7月24日 ~ 2024年8月28日|
| 『マッチングサポート』をクリアする | 1 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 2 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 4 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 5 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 6 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 7 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 8 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 9 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 10 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/08/28 |
| エネミーを討伐する | 100 | 限界突破武器代替チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 200 | 限界突破E-イマジン代替チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 300 | Mタカラバイトチケット×1 | 24/08/28 |
#endregion

#region(「チーム応援キャンペーン」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「チーム応援キャンペーン」>https://blue-protocol.com/news/453]]&br;2024年7月24日 ~ 2024年8月28日|
| ログインする | 1 | 初心者用アビリティプラグ選択B×3 | 24/08/28 |
|~| 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×5 | 24/08/28 |
|~| 5 | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/08/28 |
| 採取を行う | 10 | ユニオンペーストG1×100 | 24/08/28 |
|~| 30 | 限突成功率1.1倍缶選択B×2 | 24/08/28 |
|~| 50 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/08/28 |
|~| 100 | 敵・キタエールG1/7d×1 | 24/08/28 |
| エネミーを討伐する | 30 | ユニオンペーストG2×200 | 24/08/28 |
|~| 50 | 限突成功率1.3倍缶選択B×1 | 24/08/28 |
|~| 100 | Mキャラバン応援ボックス×1 | 24/08/28 |
|~| 200 | フュージョンマテリアルG1×100 | 24/08/28 |
| 転球錬成儀でクラフトする | 1 | アビリティプラグ選択ボックス2×3 | 24/08/28 |
|~| 2 | 限突成功率1.3倍缶選択B×1 | 24/08/28 |
|~| 3 | 限界突破武器代替チケット×1 | 24/08/28 |
|~| 5 | 限界突破E-イマジン代替チケット×1 | 24/08/28 |
| プラグ装着を行う | 1 | アビリティプラグ除去チケット×4 | 24/08/28 |
|~| 3 | チューニングチケット×4 | 24/08/28 |
|~| 5 | アビリティプラグ回収チケット×4 | 24/08/28 |
|~| 7 | アビリティ効果値キープチケット×4 | 24/08/28 |
|~| 10 | フュージョンマテリアルG1×50 | 24/08/28 |
#endregion

#region(「「B-フレアデミドラゴン」作成応援イベント」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「B-フレアデミドラゴン」作成応援イベント>https://blue-protocol.com/news/490]]&br;2024年9月4日 ~ 2024年9月25日|
| ログインする | 1 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×3 | 24/09/25 |
|~| 3 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/09/25 |
|~| 6 | Mタカラバイトチケット×1 | 24/09/25 |
|~| 10 | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/09/25 |
|~| 15 | フェステのへそくりボックス× | 24/09/25 |
| エネミーを討伐する | 30 | Mキャラバン応援ボックス×1 | 24/09/25 |
|~| 50 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/09/25 |
|~| 100 | Mタカラバイトチケット×1 | 24/09/25 |
|~| 200 | 武器改造アイテムB×2 | 24/09/25 |
|~| 300 | フェステのへそくりボックス×1 | 24/09/25 |
| 『トムドルムの隠し鉱山・自由探索』でネームドエネミーを討伐する | 1 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/09/25 |
| 『砂海の黄昏・自由探索』でネームドエネミーを討伐する | 1 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/09/25 |
| 『カフナの洞・自由探索』でネームドエネミーを討伐する | 1 | Fタカラバイトキャラメル/30m×1 | 24/09/25 |
