Top > 配信クエスト

配信クエスト の変更点

配信クエストでは、決められた期間内に課題を達成すると様々な報酬を受け取ることができます。
#contents

//----------------------------------------------------------------------------------------------------
*ボーナスクエスト [#bonus]
|期間限定で配信される特別なクエストです。|

|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」>https://blue-protocol.com/news/80]]&br;2023年6月14日 ~ %%2023年8月16日%% 23/12/06より[[常設化>https://blue-protocol.com/news/247]]|
| クエスト『新たな可能性を開け!』をクリアする| - | 敵・ドロップドロップG2/60m×1 | - |
| 採取を行う | 50 | 敵・キタエールG1/3d×1 | - |
//|『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 癒しのアロマG1×1 | - |
|『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 武器限突成功率1.1倍缶×4 | - |
| ピンクウリボを討伐する | 2 | 初心者用アビリティプラグ選択B×1 | - |
| 『ラッシュバトル初段』をクリアする| - | 敵・キタエールG1/3d×1 | - |
| マウントイマジンに騎乗する | - | ランドフォックスのみみ象牙選択B×1 | - |
| クエスト『アバリティアの開放』をクリアする| - | 転球クラフト大成功確定チケット×2 | - |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする| - | 30,000ルーノ | - |
| ウィークリークエストをクリアする | 4 | クラス虎の巻G1×4 | - |
| クエスト『新しい私になりたい!』をクリアする| - | 武器ソケット2増設チケット×1 | - |
| 武器ソケット2増設チケットを使用する | - | ジェムリング緑選択ボックス | - |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[新クラス「ビートパフォーマー」実装記念キャンペーン>https://blue-protocol.com/news/374]]&br;2024年4月24日 ~ 2024年5月22日|
| 『[[レイクリッド坑道・追加調査]]』をクリアする | - | ミッション・キタエールG1/3d×1 | 24/05/22 |
| 『[[巨竜の爪痕・追加調査]]』をクリアする | - | ミッション・フエルーノG1/3d×1 | 24/05/22 |
| 『[[神懸の御柱・追加調査]]』をクリアする | - | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/05/22 |
| 『[[音無き都・追加調査]]をクリアする』 | - | チューニングチケット×4 | 24/05/22 |
| 『[[天恵の聖堂]]・追加調査』をクリアする | - | アビリティ効果値キープチケット×4 | 24/05/22 |
| 『[[カルトゥームの砂岩回廊・追加調査]]』をクリアする | - | アビリティプラグ回収チケット×4 | 24/05/22 |
| 『[[ドラーヴァ王立研究所・追加調査]]』をクリアする | - | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/05/22 |
| 『[[珊瑚岩の谷・追加調査]]』をクリアする | - | 限突成功率1.3倍缶選択B×2 | 24/05/22 |
| 『[[海神窟・追加調査]]』をクリアする | - | 武器改造アイテム選択B×1 | 24/05/22 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問)| 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×3 | 24/05/22 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | GC×300 | 24/05/22 |
|~| 5 | GC×1,000 | 24/05/22 |
| ウィークリークエストをクリアする | 3 | 敵・キタエールG1/7d×1 | 24/05/22 |
|~| 6 | Mキャラバン応援ボックス×2 | 24/05/22 |
|~| 9 | ガシャチケット×1 | 24/05/22 |
| 限界突破を行う | 1 | 限突成功率1.1倍缶選択B×1 | 24/05/22 |
|~| 3 | 限突成功率1.1倍缶選択B×1 | 24/05/22 |
|~| 5 | 限突成功率1.3倍缶選択B×1 | 24/05/22 |
| プラグ装着を行う | - | アビリティプラグ除去チケット×4 | 24/05/22 |
| 採取を行う | 10 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/05/22 |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「ロマンの欠片」>https://blue-protocol.com/news/373]]第1週目&br;2024年04月24日 ~ 2024年05月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
|~| 300 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
| 採取を行う | 30 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「ロマンの欠片」>https://blue-protocol.com/news/373]]第2週目&br;2024年05月01日 ~ 2024年05月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
|~| 300 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
| ミッションをクリアする | 10 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「ロマンの欠片」>https://blue-protocol.com/news/373]]第3週目&br;2024年05月08日 ~ 2024年05月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
|~| 300 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
|~| 500 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//|||||
//|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「ロマンの欠片」>https://blue-protocol.com/news/373]]第4週目&br;2024年05月15日 ~ 2024年05月22日|
//| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//| エネミーを討伐する | 100 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//|~| 300 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//|~| 500 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//| ミッションをクリアする | 10 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//| 採取を行う | 30 | 白波の玉×2500 | 24/05/22 |
//|||||

//|||||
//
//|||||
//|||||
//シーズン用テンプレ
//|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「」>https://blue-protocol.com/news/]]第0週目&br;2024年00月00日 ~ 2024年00月00日|
//| ネームドエネミーを討伐する | 3 | ×1600 | 00/00/00 |
//| エネミーを討伐する | 100 | ×1600 | 00/00/00 |
//|~| 300 | ×1600 | 00/00/00 |
//|~| 500 | ×1600 | 00/00/00 |
//| ミッションをクリアする | 10 | ×1600 | 00/00/00 |
//| 採取を行う | 30 | ×1600 | 00/00/00 |
//|||||
//※内容は公式のSSから転載したもののため、変更になる場合があります。

----
&color(Maroon){''以前のボーナスクエスト''};
#style(class=submenuheader){{
&color(white,gray){ (クリックして展開・収納) };
}}
#style(class=submenu){{

#region(「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」(2023年12月6日以前))
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」>https://blue-protocol.com/news/80]]&br;2023年6月14日 ~ %%2023年8月16日%% 2023年12月6日|
|『巨竜の爪痕・自由探索』でエネミーを討伐する | 20 | 癒しのアロマG1×1 | - |
[[「トップ冒険者ジェイクの新人冒険者育成カリキュラム」の一部要素の実施内容変更について | BLUE PROTOCOL>https://blue-protocol.com/news/247]]
#endregion

#region(「4章「剣は誰がために」実装記念キャンペーン」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[4章「剣は誰がために」実装記念キャンペーン>https://blue-protocol.com/news/213]]&br;2023年10月25日 ~ 2024年1月24日|
| ウィークリークエストをクリアする | 4 | ネコのしっぽ撫子セレクトボックス×1 | 24/01/24 |
|~| 8 | B-エレクトラαレシピ×1 | 24/01/24 |
|~| 12 | 初心者用アビリティプラブ選択B×2 | 24/01/24 |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする | 1 | 武器ソケット2増設チケット×1 | 24/01/24 |
| 『巨竜の爪痕・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・キタエールG1/3d×1 | 24/01/24 |
| 『神懸の御柱・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
| 『機跡の谷・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・フエルーノG1/3d×1 | 24/01/24 |
| 『音無き都・追加調査』をクリアする | 1 | クラフト大成功率1.3倍チケット×3 | 24/01/24 |
| 『暁の虫砦・追加調査』をクリアする | 1 | チューニングチケット×3 | 24/01/24 |
| 『ボルオム遺跡・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
| 『枷神の産屋・追加調査』をクリアする | 1 | アビリティ効果値キープチケット×3 | 24/01/24 |
| 『天恵の聖堂・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
| 『バーンハルト城旧地下水路・追加調査』をクリアする | 1 | クラフト大成功率1.3倍チケット×3 | 24/01/24 |
| 『ドラーヴァ王立研究所・追加調査』をクリアする | 1 | 武器ソケット4増設チケット×1 | 24/01/24 |
| 『アルストン廃坑・追加調査』をクリアする | 1 | 転球クラフト大成功確定チケット×1 | 24/01/24 |
| 『ソプラの山道・調査』をクリアする | 1 | チューニングチケット×3 | 24/01/24 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | GC×300 | 24/01/24 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問) | 3 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×2 | 24/01/24 |
| クエスト『嫌疑』をクリアする | 1 | ガシャチケット×1 | 24/01/24 |
| 転球錬成儀でクラフトする | 1 | 武器ソケット2増設チケット×1 | 24/01/24 |
|~| 3 | チューニングチケット×3 | 24/01/24 |
| プラグ装着を行う | 1 | アビリティ効果値キープチケット×3 | 24/01/24 |
| マウントを行う | 1 | マウントドライブG1/30m×1 | 24/01/24 |
| 採取を行う | 10 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/01/24 |
//
#endregion

//#region(マンスリーイベント「」)
//|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
//|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
//#endregion

#region(歌姫応援キャンペーン)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「歌姫応援キャンペーン」>https://blue-protocol.com/event/oshikatsu_cp]]&br;2024年03月13日 ~ 2024年03月27日|
| ラッシュバトルをクリアする | 1 | 推し活セットボックス2×1 | 24/03/27 |
|~| 3 | 歌姫の涙×500 | 24/03/27 |
|~| 10 | 歌姫の涙×1350 | 24/03/27 |
|~| 20 | 歌姫の涙×2400 | 24/03/27 |
//
#endregion

//|||||
#region(「5章追加記念キャンペーン」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[「5章追加記念キャンペーン」>https://blue-protocol.com/news/327]]&br;2024年2月28日 ~ 2024年3月27日|
| ログインする | 1 | M-ランドフォックス×1 | - |
| デイリークエストを特定個数クリアする | 10 | M-ランドフォックス・狩人×1 | - |
| ウィークリークエストをクリアする | 3 | B-ダンケルクαのイデア×3 | 24/03/27 |
|~| 6 | 報酬プラス受け取り回数追加チケット×3 | 24/03/27 |
|~| 9 | ガシャチケット×1 | 24/03/27 |
| 採取を行う | 10 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/03/27 |
| 転球錬成儀でクラフトをする&color(Maroon){''(※)''}; | 1 | 限突成功率1.1倍選択B×1 | 24/03/27 |
|~| 3 | 限突成功率1.1倍選択B×1 | 24/03/27 |
|~| 5 | 限突成功率1.1倍選択B×1 | 24/03/27 |
| プラグ装着を行う | 1 | アビリティプラグ回収チケット×4 | 24/03/27 |
| 『レイクリッド坑道・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・キタエールG1/3d×2 | 24/03/27 |
| 『巨竜の爪痕・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×1 | 24/03/27 |
| 『神懸の御柱・追加調査』をクリアする | 1 | ミッション・フエルーノG1/3d×1 | 24/03/27 |
| 『音無き都・追加調査』をクリアする | 1 | クラフト大成功率1.3倍チケット×4 | 24/03/27 |
| 『天恵の聖堂・追加調査』をクリアする | 1 | チューニングチケット×4 | 24/03/27 |
| 『カルトゥームの砂岩回廊・追加調査』をクリアする | 1 | アビリティ効果値キープチケット×4 | 24/03/27 |
| 『ドラーヴァ王立研究所・追加調査』をクリアする | 1 | Mキャラバンチャンス+1チケット×1 | 24/03/27 |
| 『珊瑚岩の谷・追加調査』をクリアする | 1 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/03/27 |
| 『タワーロック鉱山跡・追加調査』をクリアする | 1 | 武器ソケット3増設チケット×1 | 24/03/27 |
| 『カフナの洞・追加調査』をクリアする | 1 | 限突成功率1.3倍缶洗濯B×1 | 24/03/27 |
| 『海神窟・追加調査』をクリアする | 1 | 転球クラフト大成功確定チケット×2 | 24/03/27 |
| ラッシュバトルに参加する(難易度不問) | 3 | 敵・ドロップドロップG2/30m×2 | 24/03/27 |
| レイドミッションをクリアする(難易度不問) | 1 | GC×300 | 24/03/27 |
|~| 5 | GC×1000 | 24/03/27 |
| ミッション『武装集団の正体』をクリアする | 1 | 武器ソケット4増設チケット×1 | 24/03/27 |
#endregion


#region(マンスリーイベント「トロピカルリゾート」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トロピカルリゾート」>https://blue-protocol.com/news/121]]第1週目&br;2023年7月12日 ~ 2023年8月16日|
| エネミーを討伐する | 200 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 600 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 1000 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 2000 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トロピカルリゾート」>https://blue-protocol.com/news/121]]第2週目&br;2023年7月19日 ~ 2023年8月16日|
| ミッションをクリアする | 5 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 10 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 20 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 40 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トロピカルリゾート」>https://blue-protocol.com/news/121]]第3週目&br;2023年7月26日 ~ 2023年8月16日|
| 採取を行う | 70 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 300 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 800 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 1500 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トロピカルリゾート」>https://blue-protocol.com/news/121]]第4週目&br;2023年8月2日 ~ 2023年8月16日|
| ネームドエネミーを討伐する | 5 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 10 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 20 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|~| 30 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トロピカルリゾート」>https://blue-protocol.com/news/121]]第5週目&br;2023年8月9日 ~ 2023年8月16日|
| ミッションをクリアする | 5 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
| ネームドエネミーを討伐する | 5 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
| 採取を行う | 70 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
| エネミーを討伐する | 200 | サンヴェの貝殻×625 | 23/08/16 |
#endregion

#region(マンスリーイベント「失われた壁画」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「失われた壁画イベント」>https://blue-protocol.com/news/140]]第1週目&br;2023年8月16日 ~ 2023年9月20日|
| エネミーを討伐する | 100 | 古代壁画のピース×2000 | 23/09/20 |
|~| 300 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|~| 500 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「失われた壁画イベント」>https://blue-protocol.com/news/140]]第2週目&br;2023年8月23日 ~ 2023年9月20日|
| エネミーを討伐する | 100 | 古代壁画のピース×2000 | 23/09/20 |
|~| 300 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|~| 500 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「失われた壁画イベント」>https://blue-protocol.com/news/140]]第3週目&br;2023年8月30日 ~ 2023年9月20日|
| エネミーを討伐する | 100 | 古代壁画のピース×2000 | 23/09/20 |
|~| 300 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|~| 500 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「失われた壁画イベント」>https://blue-protocol.com/news/140]]第4週目&br;2023年9月6日 ~ 2023年9月20日|
| エネミーを討伐する | 100 | 古代壁画のピース×2000 | 23/09/20 |
|~| 300 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|~| 500 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「失われた壁画イベント」>https://blue-protocol.com/news/140]]第5週目&br;2023年9月13日 ~ 2023年9月20日|
| エネミーを討伐する | 100 | 古代壁画のピース×2000 | 23/09/20 |
|~| 300 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|~| 500 | 古代壁画のピース×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | 古代壁画のピース×2000 |~|
#endregion

#region(マンスリーイベント「トリック・スイーツ」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トリック・スイーツ」>https://blue-protocol.com/news/176]]第1週目&br;2023年9月20日 ~ 2023年10月25日|
| エネミーを討伐する | 100 | フェイクスイーツ×2000 | 23/10/25 |
|~| 300 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|~| 500 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トリック・スイーツ」>https://blue-protocol.com/news/176]]第2週目&br;2023年9月27日 ~ 2023年10月25日|
| エネミーを討伐する | 100 | フェイクスイーツ×2000 | 23/10/25 |
|~| 300 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|~| 500 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トリック・スイーツ」>https://blue-protocol.com/news/176]]第3週目&br;2023年10月4日 ~ 2023年10月25日|
| エネミーを討伐する | 100 | フェイクスイーツ×2000 | 23/10/25 |
|~| 300 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|~| 500 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トリック・スイーツ」>https://blue-protocol.com/news/176]]第4週目&br;2023年10月11日 ~ 2023年10月25日|
| エネミーを討伐する | 100 | フェイクスイーツ×2000 | 23/10/25 |
|~| 300 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|~| 500 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「トリック・スイーツ」>https://blue-protocol.com/news/176]]第5週目&br;2023年10月18日 ~ 2023年10月25日|
| エネミーを討伐する | 100 | フェイクスイーツ×2000 | 23/10/25 |
|~| 300 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|~| 500 | フェイクスイーツ×2000 |~|
|ミッションをクリアする| 10 | フェイクスイーツ×2000 |~|
#endregion

#region(マンスリーイベント「コレクト・コレクター」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「コレクト・コレクター」>https://blue-protocol.com/news/199]]第1週目&br;2023年10月25日 ~ 2023年11月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
|~| 300 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| 採取を行う | 30 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「コレクト・コレクター」>https://blue-protocol.com/news/199]]第2週目&br;2023年11月01日 ~ 2023年11月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
|~| 300 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| ミッションをクリアする | 10 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「コレクト・コレクター」>https://blue-protocol.com/news/199]]第3週目&br;2023年11月08日 ~ 2023年11月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
|~| 300 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
|~| 500 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
//
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「コレクト・コレクター」>https://blue-protocol.com/news/199]]第4週目&br;2023年11月15日 ~ 2023年11月22日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| エネミーを討伐する | 100 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
|~| 300 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
| ミッションをクリアする | 10 | キングコレクターコイン×2000 | 23/11/22 |
#endregion

#region(マンスリーイベント「聖夜のプレゼント」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「聖夜のプレゼント」>https://blue-protocol.com/news/238]]第1週目&br;2023年11月22日 ~ 2023年12月20日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
| エネミーを討伐する | 100 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|~| 300 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
| 採取を行う | 30 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「聖夜のプレゼント」>https://blue-protocol.com/news/238]]第2週目&br;2023年11月29日 ~ 2023年12月20日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
| エネミーを討伐する | 100 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|~| 300 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
| ミッションをクリアする | 10 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「聖夜のプレゼント」>https://blue-protocol.com/news/238]]第3週目&br;2023年12月06日 ~ 2023年12月20日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
| エネミーを討伐する | 100 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|~| 300 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|~| 500 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/20 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「聖夜のプレゼント」>https://blue-protocol.com/news/238]]第4週目&br;2023年12月13日 ~ 2023年12月%%20日%%27日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/27 |
| エネミーを討伐する | 100 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/27 |
|~| 300 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/27 |
| ミッションをクリアする | 10 | 聖夜のメリーレッド×2000 | 23/12/27 |
#endregion

#region(マンスリーイベント「新しき春のお迎え」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#fff):CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「新しき春のお迎え」>https://blue-protocol.com/news/267]]第1週目&br;2023年12月20日 ~ 2024年1月24日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| エネミーを討伐する | 100 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 300 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| 採取を行う | 30 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| ミッションをクリアする | 23 | 称号『よいお年を 2023』 | 23/12/31 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「新しき春のお迎え」>https://blue-protocol.com/news/267]]第2週目&br;2023年12月27日 ~ 2024年1月24日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| エネミーを討伐する | 100 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 300 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| ミッションをクリアする | 10 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 24 | 称号『謹賀新年 2024』 | 24/01/24 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「新しき春のお迎え」>https://blue-protocol.com/news/267]]第3週目&br;2024年1月3日 ~ 2024年1月24日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| エネミーを討伐する | 100 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 300 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 500 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「新しき春のお迎え」>https://blue-protocol.com/news/267]]第4週目&br;2024年1月10日 ~ 2024年1月24日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| エネミーを討伐する | 100 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 300 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| ミッションをクリアする | 10 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|>|>|>|BGCOLOR(#fc3):CENTER:[[マンスリーイベント「新しき春のお迎え」>https://blue-protocol.com/news/267]]第5週目&br;2024年1月17日 ~ 2024年1月24日|
| ネームドエネミーを討伐する | 3 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| エネミーを討伐する | 100 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
| ミッションをクリアする | 10 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
|~| 15 | 春迎え花×1600 | 24/01/24 |
#endregion

#region(マンスリーイベント「フワフワ綿毛晶」)
|~内容|~回数|~通常報酬|~期限|h
