| 
		レグナスストア  のバックアップ(No.36)
		
		 
 ローズオーブ   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||
| 種別 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定常販売 | 100 | 10 | 10.0 | 有償石10 | 
| 300 | 30 | 10.0 | 有償石30 | |
| 500 | 50 | 10.0 | 有償石50 | |
| 1,000 | 100 | 10.0 | 有償石100 | |
| 2,000 | 230 | 8.7 | 有償石220 / 無償石10 | |
| 3,000 | 360 | 8.3 | 有償石330 / 無償石30 | |
| 4,000 | 520 | 7.7 | 有償石460 / 無償石60 | |
| 5,000 | 700 | 7.1 | 有償石610 / 無償石90 | |
| 10,000 | 1,550 | 6.5 | 有償石1350 / 無償石200 | |
| 限定販売 | 3,000 | 540 | 5.6 | ・期間限定販売 ・1アカウント1回のみ購入可能 ・販売期間終了後、再販される(4ヶ月毎) | 
| 5,000 | 1,015 | 4.9 | ||
| 10,000 | 2,225 | 4.5 | ||
| 110 | 22 | 5.0 | ・有償石22 ・1アカウント毎日1回のみ購入可能 ・2024年5月29日~6月26日3:59まで販売 | |
|  | ||||
| 種別 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定常販売 | 100 | 10 | 10.0 | |
| 330 | 33 | 10.0 | ||
| 550 | 55 | 10.0 | ||
| 1,100 | 110 | 10.0 | ||
| 2,090 | 240 | 8.7 | ||
| 3,080 | 370 | 8.3 | ||
| 4,070 | 530 | 7.7 | ||
| 5,060 | 710 | 7.1 | ||
| 10,010 | 1,551 | 6.5 | ||
| 限定販売 | 3,080 | 554 | 5.6 | ・期間限定販売 ・1アカウント1回のみ購入可能 ・販売期間終了後、再販される(4ヶ月毎) | 
| 5,060 | 1,027 | 4.9 | ||
| 10,010 | 2,226 | 4.5 | ||
| 770 | 154 | 5.0 | ・有償石154 ・1週間に1回購入可能 ・2024年5月29日~6月26日3:59まで販売 | |
|  | ||||
| 種別 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定常販売 | 100 | 10 | 10.0 | |
| 300 | 30 | 10.0 | ||
| 500 | 50 | 10.0 | ||
| 1,000 | 100 | 10.0 | ||
| 2,000 | 230 | 8.7 | ||
| 3,050 | 366 | 8.3 | ||
| 4,000 | 520 | 7.7 | ||
| 5,000 | 700 | 7.1 | ||
| 10,000 | 1,550 | 6.5 | ||
| 限定販売 | 3,050 | 548 | 5.6 | ・期間限定販売 ・1アカウント1回のみ購入可能 ・販売期間終了後、再販される(4ヶ月毎) | 
| 5,000 | 1,015 | 4.9 | ||
| 10,000 | 2,225 | 4.5 | ||
| 770 | 154 | 5.0 | ・有償石154 ・1週間に1回購入可能 ・2024年5月29日~6月26日3:59まで販売 | |

|  | ||||
| 商品名 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 有償ローズオーブ690個 +無償ローズオーブ80個 | 4,000 | 770 | 5.19 | ・販売期間:23/12/13~24/2/28 10:00 ・1アカウント3回購入可能 | 
過去に販売していた商品
(クリックして展開・収納)
|  | ||||
| 商品名 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<梅> | 3,000 | 495 | 6.06 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント3回購入可能 ・【おまけ】 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<竹> | 5,000 | 915 | 5.46 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント2回購入可能 ・【おまけ】 限界突破B-イマジン代替チケット ×1 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<松> | 10,000 | 2,025 | 4.94 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント1回購入可能 ・【おまけ】 限界突破武器代替チケット ×1 限界突破E-イマジン代替チケット ×1 限界突破B-イマジン代替チケット ×1 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
|  | ||||
| 商品名 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<梅> | 3,080 | 508 | 6.06 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント3回購入可能 ・【おまけ】 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<竹> | 5,060 | 927 | 5.46 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント2回購入可能 ・【おまけ】 限界突破B-イマジン代替チケット ×1 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<松> | 10,010 | 2,026 | 4.94 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント1回購入可能 ・【おまけ】 限界突破武器代替チケット ×1 限界突破E-イマジン代替チケット ×1 限界突破B-イマジン代替チケット ×1 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
|  | ||||
| 商品名 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<梅> | 3,050 | 502 | 6.08 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント3回購入可能 ・【おまけ】 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<竹> | 5,000 | 915 | 5.46 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント2回購入可能 ・【おまけ】 限界突破B-イマジン代替チケット ×1 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 
| 【新年特別販売】 おまけ付きローズオーブ<松> | 10,000 | 2,025 | 4.94 | ・販売期間:23/12/20 メンテナンス後~24/1/24 メンテナンス開始 ・1アカウント1回購入可能 ・【おまけ】 限界突破武器代替チケット ×1 限界突破E-イマジン代替チケット ×1 限界突破B-イマジン代替チケット ×1 B-限突成功率1.3倍缶 ×4 | 

 ローズオーブで様々な商品を購入できるストア。
 ローズオーブで様々な商品を購入できるストア。

 ローズオーブ50個で1回、500個で11回。
 ローズオーブ50個で1回、500個で11回。

| 2024年 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 配信期間 | 
|---|---|
| 2024年08月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/  | |
| マウント:ガシャ | 2024/08/28~09/ | 
| 衣装:-男性タイプ- | 2024/08/28~09/ | 
| 衣装:-女性タイプ- | 2024/08/28~09/ | 
| 2024年07月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Yukata  | |
| マウント:マルニシキガシャ | 2024/07/24~08/28 | 
| 衣装:浴衣ガシャ-男性タイプ- | 2024/07/24~08/28 | 
| 衣装:浴衣ガシャ-女性タイプ- | 2024/07/24~08/28 | 
| 2024年06月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Ninja  | |
| マウント:ヴォルフリッターガシャ | 2024/06/26~07/24 | 
| 衣装:忍者ガシャ-男性タイプ- | 2024/06/26~07/24 | 
| 衣装:忍者ガシャ-女性タイプ- | 2024/06/26~07/24 | 
| 2024年05月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Bridal  | |
| マウント:アラバスターガシャ | 2024/05/22~06/26 | 
| 衣装:ブライダルガシャ-男性タイプ- | 2024/05/22~06/26 | 
| 衣装:ブライダルガシャ-女性タイプ- | 2024/05/22~06/26 | 
| 2024年04月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Edel  | |
| マウント:ボードバイクガシャ | 2024/04/24~05/22 | 
| 衣装: エーデルガシャ-男性タイプ- | 2024/04/24~05/22 | 
| 衣装:エーデルガシャ-女性タイプ- | 2024/04/24~05/22 | 
| 2024年03月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Easter  | |
| マウント:ファスターラビットガシャ | 2024/03/27~04/24 | 
| 衣装: イースターガシャ-男性タイプ- | 2024/03/27~04/24 | 
| 衣装:イースターガシャ-女性タイプ- | 2024/03/27~04/24 | 
| 2024年02月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/starry_attire  | |
| マウント:スペシャルシアターガシャ | 2024/02/28~2024/03/27 | 
| 衣装:星の装いガシャ-男性タイプ- | 2024/02/28~2024/03/27 | 
| 衣装:星の装いガシャ-女性タイプ- | 2024/02/28~2024/03/ | 
| 2024年01月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Foreign_country  | |
| マウント:ライドドッグガシャ | 2024/01/24~2024/02/28 | 
| 衣装:異国風の服ガシャ-男性タイプ- | 2024/01/24~2024/02/28 | 
| 衣装:異国風の服ガシャ-女性タイプ- | 2024/01/24~2024/02/28 | 
| 2023年 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 配信期間 | 
|---|---|
| 2023年12月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Best_clothes  | |
| マウント:シシマイガシャ | 2023/12/20~2024/01/24 | 
| 衣装:晴れ着ガシャ-男性タイプ- | 2023/12/20~2024/01/24 | 
| 衣装:晴れ着ガシャ-女性タイプ- | 2023/12/20~2024/01/24 | 
| 2023年11月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Christmas  | |
| マウント:エアライダーガシャ | 2023/11/22~12/20 | 
| 衣装: クリスマスガシャ-男性タイプ- | 2023/11/22~12/20 | 
| 衣装:クリスマスガシャ-女性タイプ- | 2023/11/22~12/20 | 
| 2023年10月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Bernhardt  | |
| マウント:マキナフォックスガシャ | 2023/10/25~11/22 | 
| 衣装: バーンハルトガシャ-男性タイプ- | 2023/10/25~11/22 | 
| 衣装:バーンハルトガシャ-女性タイプ- | 2023/10/25~11/22 | 
| 2023年09月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/Halloween  | |
| マウント:アクセルスイーパーガシャ | 2023/09/20~10/25 | 
| 衣装:ハロウィンガシャ-男性タイプ | 2023/09/20~10/25 | 
| 衣装:ハロウィンガシャ-女性タイプ | 2023/09/20~10/25 | 
| 2023年08月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/MaidButler  | |
| マウント:ウリボガシャ | 2023/08/16~09/20 | 
| 衣装:バトラーガシャ-男性タイプ | 2023/08/16~09/20 | 
| 衣装:メイド服ガシャ-女性タイプ | 2023/08/16~09/20 | 
| 2023年07月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/j9TJN5bEEj9xnYg_rYU-  | |
| マウント:フローティングアイガシャ | 2023/07/12~08/16 | 
| 衣装:水着ガシャ-男性タイプ | 2023/07/12~08/16 | 
| 衣装:水着ガシャ-女性タイプ | 2023/07/12~08/16 | 
| 2023年06月 | |
| https://blue-protocol.com/gasha/epJfZdNBE4sL3uFBds  | |
| https://blue-protocol.com/gasha/NzsRexsiDxPbzGy9LH  | |
| マウント:シャギランガシャ | 2023/06/14~07/12 | 
| 衣装:重騎士ガシャ | 2023/06/14~07/12 | 
| 衣装:キャスターガシャ | 2023/06/14~07/12 | 
※URL的に2023年8月以降のものは同名のガシャが来た場合、上書きされる可能性あり

BLUE PROTOCOL1周年を記念した特別なガシャ


マンスリーガシャとは異なる特別仕様のガシャ
 でのみ回すことが出来る。ガシャチケットで回すことは出来ない。
 でのみ回すことが出来る。ガシャチケットで回すことは出来ない。
B-アインレインδ自体はかなりピーキーなものである(TAやSAでは強い)ためまだマシであるがこの調子で今後も新衣装や新しいBイマジンをおまけで実装していくつもりなのであろうか。
バンナム、これがお前らのやり方かぁあああ!!
| 新衣装&復刻超ステップアップガシャ | |
|---|---|
| https://blue-protocol.com/gasha/reprint_stepup_Super  | |
| 配信期間 | 2024/08/07~08/28 | 

(クリックして展開・収納)

周年の豪華ステップアップガシャなどの売り上げで味を占めた結果がこれなのだろうか?
| 新衣装&復刻水着ステップアップガシャ | |
|---|---|
| https://blue-protocol.com/gasha/reprint_stepup_Swimsuit  | |
| 配信期間 | 2024/07/24~08/07 | 

BLUE PROTOCOL1周年を記念した特別なガシャ
 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。
 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。
| 新衣装全部入り豪華ステップアップ(第1弾)ガシャ | |
|---|---|
| https://blue-protocol.com/gasha/1stanniversary_stepup_vol1  | |
| 配信期間 | 2024/06/26~07/03 | 
| 新衣装全部入り豪華ステップアップ(第2弾)ガシャ | |
| https://blue-protocol.com/gasha/1stanniversary_stepup_vol2  | |
| 配信期間 | 2024/07/10~07/17 | 

 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。
 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。 
| 新衣装&復刻ステップアップ(第1弾)ガシャ | |
|---|---|
| https://blue-protocol.com/gasha/reprint_stepup_vol1  | |
| 配信期間 | 2024/06/26~07/10 | 
| 新衣装&復刻ステップアップ(第2弾)ガシャ | |
| https://blue-protocol.com/gasha/reprint_stepup_vol2  | |
| 配信期間 | 2024/07/10~07/24 | 

 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。
 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。| メイド服・バトラー・ウリボ復刻ステップアップガシャ | |
|---|---|
| https://blue-protocol.com/gasha/MaidButler_reprint  | |
| 配信期間 | 2024/03/13~03/27 | 


 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。
 ローズオーブでのみ回すことが出来、ガシャチケットで回すことは出来ない。| ガシャ名 | 回数 | 内容 | 価格(ローズオーブ) | 確定枠 | 
|---|---|---|---|---|
| STEP1 | 3回 | 通常抽選枠から3点 | 50 | 無し | 
| STEP2 | 5回 | 通常抽選枠から4点 STEPに沿った確定枠から1点 | 200 | B-限突成功率1.3倍缶 x4 | 
| STEP3 | 7回 | 通常抽選枠から6点 STEPに沿った確定枠から1点 | 350 | 限界突破武器代替チケット | 
| STEP4 | 11回 | 通常抽選枠から10点 STEPに沿った確定枠から1点 | 500 | 限界突破B-イマジン代替チケット | 
| STEP5 | 11回 | 通常抽選枠から10点 STEPに沿った確定枠から1点 | 500 | クレード選択ボックス | 
| 全STEP合計 | 37回 | 通常抽選枠から33点 各STEPの確定枠4点 | 1600 | 
| 種別 | アイテム名 | アイテム説明 | 提供割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常抽選枠 | File not found: "クレード選択ボックス.png" at page "レグナスストア"[添付] | クレード選択ボックス | 「クレードシリーズ選択ボックスF」 「クレードシリーズ選択ボックスM」 いずれか1つを選択して入手できる。 | 3.000% | 
| File not found: "限界突破B-イマジン代替チケット.png" at page "レグナスストア"[添付] | 限界突破B-イマジン代替チケット | 限界突破を行う際、素材バトルイマジンの代わりになる | 4.000% | |
| File not found: "限界突破武器代替チケット.png" at page "レグナスストア"[添付] | 限界突破武器代替チケット | 限界突破を行う際、素材武器の代わりになる | 4.000% | |
| File not found: "限界突破E-イマジン代替チケット.png" at page "レグナスストア"[添付] | 限界突破E-イマジン代替チケット | 限界突破を行う際、素材エンハンスイマジンの代わりになる。 | 4.000% | |
| File not found: "B-限突成功率1.3倍缶.png" at page "レグナスストア"[添付] | B-限突成功率1.3倍缶 x4 | 武器の限界突破成功率を1.3倍にする | 11.666% | |
| File not found: "チューニングチケット.png" at page "レグナスストア"[添付] | チューニングチケット x4 | 武器改造師に武器をチューニングをしてもらえる。 武器によって必要数が異なる。 | 11.666% | |
| File not found: "アビリティ効果値キープチケット.png" at page "レグナスストア"[添付] | アビリティ効果値キープチケット x6 | チューニングで、任意のアビリティ効果値を固定できる。 武器によって必要数が異なる | 11.666% | |
| File not found: "武器限突成功率1.3倍缶.png" at page "レグナスストア"[添付] | 武器限突成功率1.3倍缶 x4 | 武器の限界突破成功率を1.3倍にする | 16.666% | |
| File not found: "E-限突成功率1.3倍缶.png" at page "レグナスストア"[添付] | E-限突成功率1.3倍缶 x4 | E-イマジンの限界突破成功率を1.3倍にする | 16.666% | |
| File not found: "クラフト大成功率1.3倍チケット.png" at page "レグナスストア"[添付] | クラフト大成功率1.3倍チケット x4 | 転球錬成儀でクラフトを行う際、『大成功』確率を1.3倍に増加。 クラフト対象により必要数が異なる | 16.666% | 

 BPポイントについて
 BPポイントについて
https://blue-protocol.com/guide/bpp
BPポイントの有効期限は、入手した月を含む5ヶ月目の末日の23:59までとなる。
期限を過ぎたBPポイントは自動的に削除される。
なお、受信ボックスに送付されるタイプの入手タイミングは「発生したとき」であり、受信ボックスから受け取った時ではないことに注意。
 BPポイントの入手について
 BPポイントの入手について
BPPの入手経路はシステムから自動で入手する場合と、自らBPポイント交換を選んでアイテムをBPに変換する場合との2種類ある。
BPポイント交換を使用する場合は、交換まで未使用アイテムのままにしておくことで「寝かせ」が出来るので、有効期限を延ばすことができる。

報酬として自動入手
BPポイント交換による任意入手

 BPポイントを様々な商品と交換できるストア。
 BPポイントを様々な商品と交換できるストア。
| 発売時期 | 名称 | BPP | 
|---|---|---|
| 2023/6/14~8/16 | (衣装)メイジシリーズ選択ボックスF | 12,000 | 
| (衣装)アルカナシリーズ選択ボックスM | 12,000 | |
| (衣装)ゼルトナーシリーズ選択ボックスF | 12,000 | |
| (衣装)セントリーシリーズ選択ボックスM | 12,000 | |
| (マウント)ジャギラン選択ボックス | 12,000 | |
| (アクセ)ランドフォックスの尻尾 黒(M/F) | 300 | |
| (アクセ)ランドフォックスの尻尾 焦香(M/F) | 300 | |
| (アクセ)猫のマズル 霞(M/F) | 200 | |
| (アクセ)猫のマズル 淡藤(M/F) | 200 | |
| (アクセ)ガスマスク 黒(M/F) | 200 | |
| (アクセ)ガスマスク 錆鼠(M/F) | 200 | |
| 常設 | (アクセ)エクステンションタイプ1(M/F) | 200 | 
| (アクセ)フェアリーウィング 青緑(M/F) | 300 | |
| (アクセ)フェアリーウィング 赤丹(M/F) | 300 | |
| 武器スキン ペンチ | 80 | |
| 武器ソケット3増設チケット | 800 | |
| アビリティプラグ回収チケット | 70 | |
| ミッション・キタエールG2/12h | 80 | |
| ミッション・キタエールG2/7d | 200 | |
| B-フェステβレシピ | 2,000 | |
| B-フェステβのイデアx3 | 1,500 | 

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示