| 
		シーズン  のバックアップ(No.36)
		
		 
 概要   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズン | 開始日 | 終了日 | 報酬受取期間 | 日数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン5  | 2024年2月28日(水) 18:45 | 2024年4月21日(日) 23:59 | 2024年4月24日(水) 10:00 | 54日 | 配信クエストは2月29日(木)から開始 | 
| シーズン4  | 2023年12月6日(水) 13:00 | 2024年2月25日(日) 23:59 | 2024年2月28日(水) 10:00 | 82日 | 配信クエストは12月7日(木)から開始 | 
| シーズン3  | 2023年10月25日(水) 13:00 | 2023年12月3日(日) 23:59 | 2023年12月6日(水) 10:00 | 40日 | 配信クエストは10月26日(木)から開始 | 
| シーズン2  | 2023年8月16日(水) 17:50 | 2023年10月22日(日) 23:59 | 2023年10月25日(水) 10:00 | 68日 | 配信クエストは8月17日(木)から開始 | 
| シーズン1  | 2023年6月14日(水) 13:10 | 2023年8月13日(日) 23:59 | 2023年8月16日(水) 10:00 | 61日 | 配信クエストは6月15日(木)から開始 | 
※日数カウントは開始日を含めています。配信クエストがある日数は表示日より1日少ないです。

アドバンスドパスとロイヤルパスの違いはポイントのみだが、選び直しが出来ない要素なため先に注意点をまとめる。
毎日ログインし、大体の配信クエストをクリアすればシーズンランクの上限は達成可能。
以上の点を加味し、アドバンスドパスかロイヤルパスかを選ぶこと。



| 種別 |  価格 | 内容 | 
|---|---|---|
| ベーシックパス | - | 「無償プラン」の報酬獲得権 シーズン毎に自動的に入手 | 
| アドバンスドパス | 180 | 上記に加えて シーズン中は以下の権利を獲得 有償プラン報酬の追加(無償プラン報酬も獲得可) 有償プラン専用配信クエスト追加 | 
| ロイヤルパス | 550 | 上記に加えて 購入地点でランクアップ+25 (ローズオーブ750個相当) | 
| ランク購入 | 30/1ランク | シーズンランクを1つ上げることができる。 ランク70以降は、1つ上げるごとに+10BPPのボーナスがある。 | 

ランク達成報酬は以下のシーズン毎に報酬が変わる特別報酬とシーズン毎に同じ基本報酬からなる。
※武器スキン交換チケットのみシーズン1が2枚多い。 23/10/04の定期メンテナンスにて修正された。お知らせ
シーズン4報酬合計
(クリックして展開・収納)
| シーズン | ランク60 [無償プラン] | ランク100 [無償+有償プラン] | 
|---|---|---|
| 4 | 12,000GC 180,000ルーノ B-カーヴェインα(イデア×3+レシピ)×1 B-カーヴェインβのイデア×1 スプリント僻キャップ選択B×1 ガシャチケット×2 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2 次シーズンのシーズンポイント獲得×200 | 12,000+16,000GC 180,000ルーノ B-カーヴェインα(イデア×3+レシピ)×1 スプリント僻キャップ選択B×1 ガシャチケット×2+10 回復薬G1×8+4 攻撃の星油G1×2+10 次シーズンのシーズンポイント獲得×200+600 390BPポイント B-カーヴェインβ(イデア×{1+2}+レシピ)×1 スプリント僻シューズ選択B×1 スプリント僻グローブ選択B×1 スプリント僻ボディ選択B×1 スプリント僻パンツ選択B×1 武器限突成功率1.1倍缶×4 武器限突成功率1.3倍缶×4 E-限突成功率1.1倍缶×6 E-限突成功率1.3倍缶×4 限界突破B-イマジン代替チケット×1 アビリティプラグ回収チケット×8 アビリティプラグ除去チケット×9 アビリティ効果値キープチケット×6 クラフト大成功率1.1倍チケット×4 クラフト大成功率1.3倍チケット×4 配信クエスト達成チケット×20 武器スキン交換チケット×5 報酬プラス受け取り回数追加チケット×8 武器スキンペンチ×1 くるっと回る(ジェスチャー)×1 クリティカールG1×2 ミッション・フエルーノG1/3h×2 ミッション・キタエールG1/3h×2 敵・キタエールG1/3h×1 護りの星油G1×6 無償ローズオーブ×210 | 
| ▼ | シーズン4報酬リスト | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン3報酬合計
(クリックして展開・収納)
| シーズン | ランク60 [無償プラン] | ランク100 [無償+有償プラン] | 
|---|---|---|
| 3 | 12,000GC 180,000ルーノ B-ティリスα×1 B-ティリスβのイデア×1 トラベラーワルツキャップ選択B×1 ガシャチケット×2 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2 次シーズンの有償プラン割引×36 | 12,000GC 180,000+500,000ルーノ B-ティリスα×1 トラベラーワルツキャップ選択B×1 ガシャチケット×2+6 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2+14 次シーズンの有償プラン割引×36+144 90BPポイント B-ティリスβ×1 トラベラーワルツブーツ選択B×1 トラベラーワルツグローブ選択B×1 トラベラーワルツトップ選択B×1 トラベラーワルツパンツ選択B×1 アビリティプラグ回収チケット×8 アビリティプラグ除去チケット×9 アビリティ効果値キープチケット×6 クラフト大成功率1.1倍チケット×4 クラフト大成功率1.3倍チケット×4 クリティカールG1×3 ジェスチャー:メガネくいっ(ジェスチャー)×1 マウントドライブG1/30m×5 マグニアの雫G1×5 ミッション・キタエールG1/3h×5 護りの星油G1×6 次シーズンのシーズンポイント獲得×600 配信クエスト達成チケット×20 武器スキンペンチ×1 武器スキン交換チケット×3 報酬プラス受け取り回数追加チケット×8 無償ローズオーブ×30 | 
| ▼ | シーズン3報酬リスト | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン2報酬合計
(クリックして展開・収納)
| シーズン | ランク60 [無償プラン] | ランク100 [無償+有償プラン] | 
|---|---|---|
| 2 | 12,000GC 180,000ルーノ B-ジェイクα×1 B-ジェイクβのイデア×1 ミメシスハット・ティグリスボックス×1 ガシャチケット×2 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2 次シーズンの有償プラン割引×36 | 12,000GC 180,000+500,000ルーノ B-ジェイクα×1 ミメシスハット・ティグリスボックス×1 ガシャチケット×2+6 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2+14 次シーズンの有償プラン割引×36+144 90BPポイント B-ジェイクβ×1 ミメシスグリーブ・ティグリス選択B×1 ミメシスグローブ・ティグリス選択B×1 ミメシスジャケットティグリス選択B×1 ミメシスボトム・ティグリス選択B×1 アビリティプラグ回収チケット×8 アビリティプラグ除去チケット×9 アビリティ効果値キープチケット×6 クラフト大成功率1.1倍チケット×4 クラフト大成功率1.3倍チケット×4 クリティカールG1×3 ジェスチャー:掛け声(ジェスチャー) マウントドライブG1/30m×5 マグニアの雫G1×5 ミッション・キタエールG1/3h×5 護りの星油G1×6 次シーズンのシーズンポイント獲得×600 配信クエスト達成チケット×20 武器スキンペンチ×1 武器スキン交換チケット×3 報酬プラス受け取り回数追加チケット×8 無償ローズオーブ×30 | 
| ▼ | シーズン2報酬リスト | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン1報酬合計
(クリックして展開・収納)
| シーズン | ランク60 [無償プラン] | ランク100 [無償+有償プラン] | 
|---|---|---|
| 1 | 12,000GC 180,000ルーノ B-アインレインα×1 B-アインレインβのイデア×1 アーバンハットヌル選択ボックス×1 ガシャチケット×2 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2 次シーズンの有償プラン割引×36 | 12,000GC 180,000+500,000ルーノ B-アインレインα×1 アーバンハットヌル選択ボックス×1 ガシャチケット×2+6 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2+14 次シーズンの有償プラン割引×36+144 90BPポイント B-アインレインβ×1 アーバングローブヌル選択ボックス×1 アーバンハットヌル選択ボックス×1 アーバンブーツヌル選択ボックス×1 アーバンボトムヌル選択ボックス×1 アビリティプラグ回収チケット×8 アビリティプラグ除去チケット×9 アビリティ効果値キープチケット×6 クラフト大成功率1.1倍チケット×4 クラフト大成功率1.3倍チケット×4 クリティカールG1×3 ジェスチャー:指さし マウントドライブG1/30m×5 マグニアの雫G1×5 ミッション・キタエールG1/3h×5 護りの星油G1×6 次シーズンのシーズンポイント獲得×600 配信クエスト達成チケット×20 武器スキンペンチ×1 武器スキン交換チケット×5 報酬プラス受け取り回数追加チケット×8 無償ローズオーブ×30 | 
| ▼ | シーズン1報酬リスト | シーズン1報酬リスト 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ベーシックパス | ||
|---|---|---|
| 内容 | 通常報酬 | ポイント | 
| デイリー | - | 10 | 
| 経験値(4500) | 15 | |
| ベースクレイ(1個) | 15 | |
| ウィークリー | - | 200 | 
| ベースクレイ(2個) | 100 | |
| ベースクレイ(2個) | 50 | |
| ベースクレイ(2個) | 50 | |
| デイリー一週間合計 | 280 | |
| ウィークリー一週間合計 | 400 | |
| デイリー・ウィークリー一週間合計 | 680 | |
| アドバンスド・ロイヤルパス追加分 | ||
| 内容 | 通常報酬 | ポイント | 
| デイリー | - | 40 | 
| ウィークリー | - | 100 | 
| - | 100 | |
| - | 100 | |
| デイリー一週間合計 | 280 | |
| ウィークリー一週間合計 | 300 | |
| デイリー・ウィークリー一週間合計 | 580 | |
| 無償+有償デイリークリア一週間合計 | 560 | 
| 無償+有償ウィークリークリア一週間合計 | 700 | 
| 無償+有償全クエストクリア一週間合計 | 1260 | 
| シーズン | 日 数 | 週 数 | ベーシック | アドバンスド・ロイヤルパス追加 | アド 合計 | ロイ 合計 | ||||||
| デイリー | ウィークリー | シーズン | 合計 | デイリー | ウィークリー | シーズン | 合計 | |||||
| 5 | 53 | 8 | 2120 | 3200 | 3130 | 8450 | 2120 | 2400 | 2410 | 6930 | 15380 | 17830 | 
| 4 | 81 | 12 | 3990 | 4800 | 510 | 9300 | 3240 | 3600 | 1090 | 7930 | 17230 | 19730 | 
| 3 | 39 | 6 | 1560 | 2400 | 2720 | 6680 | 1560 | 1800 | 2080 | 5440 | 12120 | 14620 | 
| 2 | 67 | 10 | 2010 | 4000 | 630 | 6640 | 2010 | 3000 | 390 | 5400 | 12040 | 14540 | 
| 1 | 60 | 9 | 1800 | 3600 | 2010 | 7410 | 1800 | 2700 | 1790 | 6290 | 13700 | 16200 | 
※前シーズンの有償プランで最大600ポイント獲得可能。

シーズン4
| シーズン4 | |||
| Rank | 商品名 | 必要ポイント | 購入回数 | 
| 100 | 【男性タイプ】ミメシスブバルスボックス | 2,000 | ∞ | 
| 100 | 【女性タイプ】ミメシスブバルスボックス | 2,000 | ∞ | 
| 100 | 転球クラフト大成功確定チケット×4 | 1,000 | 2 | 
| 100 | 転球クラフト大成功確定チケット×1 | 300 | 8 | 
| 70 | タンクトップM鈍色 | 500 | ∞ | 
| 70 | スポ―ティF白 | 500 | ∞ | 
| 70 | ブリーチズM砂色 | 500 | ∞ | 
| 70 | ベースプリーツF瑠璃紺 | 500 | ∞ | 
| 70 | 癒やしのアロマG1 | 10 | ∞ | 
| 70 | ルーノ×2,500 | 5 | ∞ | 
| ▼ | シーズン3 | シーズン3 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | シーズン2 | シーズン2 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | シーズン1 | シーズン1 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示