| 
		シーズン  のバックアップ(No.23)
		
		 
 概要   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズン | 開始日 | 終了日 | 報酬受取期間 | 日数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン3  | 2023年10月25日(水) 13:00 | 2023年12月3日(日) 23:59 | 2023年12月6日(水) 10:00 | 40日 | 配信クエストは10月26日(木)から開始 | 
| シーズン2  | 2023年8月16日(水) 17:50 | 2023年10月22日(日) 23:59 | 2023年10月25日(水) 10:00 | 68日 | 配信クエストは8月17日(木)から開始 | 
| シーズン1  | 2023年6月14日(水) 13:10 | 2023年8月13日(日) 23:59 | 2023年8月16日(水) 10:00 | 61日 | 配信クエストは6月15日(木)から開始 | 
※日数カウントは開始日を含めています。配信クエストがある日数は表示日より1日少ないです。

アドバンスドパスとロイヤルパスの違いはポイントのみだが、選び直しが出来ない要素なため先に注意点をまとめる。
毎日ログインし、大体の配信クエストをクリアすればシーズンランクの上限は達成可能。
以上の点を加味し、アドバンスドパスかロイヤルパスかを選ぶこと。



| 種別 |  価格 | 内容 | 
|---|---|---|
| ベーシックパス | - | 「無償プラン」の報酬獲得権 シーズン毎に自動的に入手 | 
| アドバンスドパス | 180 | 上記に加えて シーズン中は以下の権利を獲得 有償プラン報酬の追加(無償プラン報酬も獲得可) 有償プラン専用配信クエスト追加 | 
| ロイヤルパス | 550 | 上記に加えて 購入地点でランクアップ+25 (ローズオーブ750個相当) | 
| ランク購入 | 30/1ランク | シーズンランクを1つ上げることができる。 | 

ランク達成報酬は以下のシーズン毎に報酬が変わる特別報酬とシーズン毎に同じ基本報酬からなる。
※武器スキン交換チケットのみシーズン1が2枚多い。 23/10/04の定期メンテナンスにて修正された。お知らせ
| 報酬 | ランク60 [無償プラン] | ランク100 [無償+有償プラン] | 
|---|---|---|
| 特別 | B-イマジンαのイデア×3 B-イマジンαのレシピ×1 B-イマジンβのイデア×1 ハット衣装ボックス×1 | B-イマジンαのイデア×3 B-イマジンαのレシピ×1 ハット衣装ボックス×1 B-イマジンβのイデア×2+1 B-イマジンβのレシピ×1 グリーブ衣装選択B×1 グローブ衣装選択B×1 トップス衣装選択B×1 ボトムス衣装選択B×1 ジェスチャー | 
| 基本 | 12,000GC 180,000ルーノ ガシャチケット×2 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2 次シーズンの有償プラン割引×36 | 12,000GC 180,000+500,000ルーノ ガシャチケット×2+6 回復薬G1×8 攻撃の星油G1×2+14 次シーズンの有償プラン割引×36+144 90BPポイント アビリティプラグ回収チケット×8 アビリティプラグ除去チケット×9 アビリティ効果値キープチケット×6 クラフト大成功率1.1倍チケット×4 クラフト大成功率1.3倍チケット×4 クリティカールG1×3 マウントドライブG1/30m×5 マグニアの雫G1×5 ミッション・キタエールG1/3h×5 護りの星油G1×6 次シーズンのシーズンポイント獲得×600 配信クエスト達成チケット×20 武器スキンペンチ×1 武器スキン交換チケット×3 報酬プラス受け取り回数追加チケット×8 無償ローズオーブ×30 | 
| ▼ | シーズン2報酬合計 | シーズン2報酬合計 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | シーズン1報酬合計 | シーズン1報酬合計 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ベーシックパス | ||
|---|---|---|
| 内容 | 通常報酬 | ポイント | 
| デイリー | - | |
| - | 10 | |
| ベースクレイ(1個) | 10 | |
| ウィークリー | ベースクレイ(2個) | 100 | 
| - | 200 | |
| ベースクレイ(2個) | 50 | |
| ベースクレイ(2個) | 50 | |
| デイリー一週間合計 | 210 | |
| ウィークリー一週間合計 | 400 | |
| デイリー・ウィークリー一週間合計 | 610 | |
| アドバンスド・ロイヤルパス追加分 | ||
| 内容 | 通常報酬 | ポイント | 
| デイリー | - | |
| ウィークリー | - | 100 | 
| - | 100 | |
| - | 100 | |
| デイリー一週間合計 | 210 | |
| ウィークリー一週間合計 | 300 | |
| デイリー・ウィークリー一週間合計 | 510 | |
| 無償+有償デイリークリア一週間合計 | 420 | 
| 無償+有償全クエストクリア一週間合計 | 1120 | 
| シーズン | 日 数 | 週 数 | ベーシック | アドバンスド・ロイヤルパス追加 | アド 合計 | ロイ 合計 | ||||||
| デイリー | ウィークリー | シーズン | 合計 | デイリー | ウィークリー | シーズン | 合計 | |||||
| 3 | 39 | 6 | 1560 | 2400 | 2720 | 6680 | 1560 | 1800 | 2080 | 5440 | 12120 | 14620 | 
| 2 | 67 | 10 | 2010 | 4000 | 630 | 6640 | 2010 | 3000 | 390 | 5400 | 12040 | 14540 | 
| 1 | 60 | 9 | 1800 | 3600 | 2010 | 7410 | 1800 | 2700 | 1790 | 6290 | 13700 | 16200 | 
※前シーズンの有償プランで最大600ポイント獲得可能。

| シーズン3 | |||
| Rank | 商品名 | 必要ポイント | 購入回数 | 
| 100 | 【男性タイプ】トラッドポーズボックス | 2000 | ∞ | 
| 100 | 【女性タイプ】トラッドポーズボックス | 2000 | ∞ | 
| 100 | 転球クラフト大成功確定チケット×4 | 1000 | 2 | 
| 100 | 転球クラフト大成功確定チケット×1 | 300 | 8 | 
| 70 | ミステリアスフェイスM金色 | 500 | ∞ | 
| 70 | ミステリアスフェイスF金色 | 500 | ∞ | 
| 70 | 愛の鞭M金色 | 500 | ∞ | 
| 70 | 愛の鞭F金色 | 500 | ∞ | 
| 70 | 癒やしのアロマG1 | 10 | ∞ | 
| 70 | ルーノ×2500 | 5 | ∞ | 
| ▼ | シーズン2 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | シーズン1 | シーズン1 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示