| 
		レグナスストア  のバックアップ(No.15)
		
		 
 ローズオーブ   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||
| 種別 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定常販売 | 100 | 10 | 10.0 | |
| 300 | 30 | 10.0 | ||
| 500 | 50 | 10.0 | ||
| 1,000 | 100 | 10.0 | ||
| 2,000 | 230 | 8.7 | ||
| 3,000 | 360 | 8.3 | ||
| 4,000 | 520 | 7.7 | ||
| 5,000 | 700 | 7.1 | ||
| 10,000 | 1,550 | 6.5 | ||
| 限定販売 | 3,000 | 540 | 5.6 | ・期間限定販売 ・1アカウント1回のみ購入可能 ・販売期間終了後、再販される(4ヶ月毎) | 
| 5,000 | 1,015 | 4.9 | ||
| 10,000 | 2,225 | 4.5 | ||
| 4,000 | 770 | 5.2 | ・期間限定販売(23/12/13~24/2/28) ・1アカウント3回購入可能 | |
|  | ||||
| 種別 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定常販売 | 100 | 10 | 10.0 | |
| 330 | 33 | 10.0 | ||
| 550 | 55 | 10.0 | ||
| 1,100 | 110 | 10.0 | ||
| 2,090 | 240 | 8.7 | ||
| 3,080 | 370 | 8.3 | ||
| 4,070 | 530 | 7.7 | ||
| 5,060 | 710 | 7.1 | ||
| 10,010 | 1,551 | 6.5 | ||
| 限定販売 | 3,080 | 554 | 5.6 | ・期間限定販売 ・1アカウント1回のみ購入可能 ・販売期間終了後、再販される(4ヶ月毎) | 
| 5,060 | 1,027 | 4.9 | ||
| 10,010 | 2,226 | 4.5 | ||
|  | ||||
| 種別 | 価格(円) | 入手量(個) | 比率(円/個) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定常販売 | 100 | 10 | 10.0 | |
| 300 | 30 | 10.0 | ||
| 500 | 50 | 10.0 | ||
| 1,000 | 100 | 10.0 | ||
| 2,000 | 230 | 8.7 | ||
| 3,050 | 366 | 8.3 | ||
| 4,000 | 520 | 7.7 | ||
| 5,000 | 700 | 7.1 | ||
| 10,000 | 1,550 | 6.5 | ||
| 限定販売 | 3,050 | 548 | 5.6 | ・期間限定販売 ・1アカウント1回のみ購入可能 ・販売期間終了後、再販される(4ヶ月毎) | 
| 5,000 | 1,015 | 4.9 | ||
| 10,000 | 2,225 | 4.5 | ||

| 商品名 | 必要数 | 購入回数 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| サービス開始記念パック | 500 | 1/1 | ピュアシリーズ選択ボックス(M/F) リリィピアス(M?/F煤色) ソリティアリング(M?/F鉄/金茶) ミッション・キタエールG1/7d ミッション・フエルーノG1/7d M-ランドフォックス・闇夜 | 男性用と女性用がある。 | 
| ビギナーズパック | 110 | 1/1 | フェステスタンプセット1(12種類) 回復薬G1x5 ミッション・キタエールG1/7d ミッション・フエルーノG1/7d オーバルグラス選択ボックス | ・1キャラクター1回のみ購入可能。 ・オーバルグラスは、M黒かF黒かのいずれか。 | 

| 2023年 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 配信期間 | 
|---|---|
| 2023年12月 | |
| マウント:シシマイガシャ | 2023/12/20~2024/01/ | 
| 衣装:晴れ着ガシャ-男性タイプ- | 2023/12/20~2024/01/ | 
| 衣装:晴れ着ガシャ-女性タイプ- | 2023/12/20~2024/01/ | 
| 2023年11月 | |
| マウント:エアライダーガシャ | 2023/11/22~12/20 | 
| 衣装: クリスマスガシャ-男性タイプ- | 2023/11/22~12/20 | 
| 衣装:クリスマスガシャ-女性タイプ- | 2023/11/22~12/20 | 
| 2023年10月 | |
| マウント:マキナフォックスガシャ | 2023/10/25~11/22 | 
| 衣装: バーンハルトガシャ-男性タイプ- | 2023/10/25~11/22 | 
| 衣装:バーンハルトガシャ-女性タイプ- | 2023/10/25~11/22 | 
| 2023年09月 | |
| マウント:アクセルスイーパーガシャ | 2023/09/20~10/25 | 
| 衣装:ハロウィンガシャ-男性タイプ | 2023/09/20~10/25 | 
| 衣装:ハロウィンガシャ-女性タイプ | 2023/09/20~10/25 | 
| 2023年08月 | |
| マウント:ウリボガシャ | 2023/08/16~09/20 | 
| 衣装:バトラーガシャ-男性タイプ | 2023/08/16~09/20 | 
| 衣装:メイド服ガシャ-女性タイプ | 2023/08/16~09/20 | 
| 2023年07月 | |
| マウント:フローティングアイガシャ | 2023/07/12~08/16 | 
| 衣装:水着ガシャ-男性タイプ | 2023/07/12~08/16 | 
| 衣装:水着ガシャ-女性タイプ | 2023/07/12~08/16 | 
| 2023年06月 | |
| マウント:シャギランガシャ | 2023/06/14~07/12 | 
| 衣装:重騎士ガシャ | 2023/06/14~07/12 | 
| 衣装:キャスターガシャ | 2023/06/14~07/12 | 

 BPポイントを様々な商品と交換できるストア。
 BPポイントを様々な商品と交換できるストア。
| 発売時期 | 名称 | BPP | 
|---|---|---|
| 2023/6/14~8/16 | (衣装)メイジシリーズ選択ボックスF | 12,000 | 
| (衣装)アルカナシリーズ選択ボックスM | 12,000 | |
| (衣装)ゼルトナーシリーズ選択ボックスF | 12,000 | |
| (衣装)セントリーシリーズ選択ボックスM | 12,000 | |
| (マウント)ジャギラン選択ボックス | 12,000 | |
| (アクセ)ランドフォックスの尻尾 黒(M/F) | 300 | |
| (アクセ)ランドフォックスの尻尾 焦香(M/F) | 300 | |
| (アクセ)猫のマズル 霞(M/F) | 200 | |
| (アクセ)猫のマズル 淡藤(M/F) | 200 | |
| (アクセ)ガスマスク 黒(M/F) | 200 | |
| (アクセ)ガスマスク 錆鼠(M/F) | 200 | |
| 常設 | (アクセ)エクステンションタイプ1(M/F) | 200 | 
| (アクセ)フェアリーウィング 青緑(M/F) | 300 | |
| (アクセ)フェアリーウィング 赤丹(M/F) | 300 | |
| 武器スキン ペンチ | 80 | |
| 武器ソケット3増設チケット | 800 | |
| アビリティプラグ回収チケット | 70 | |
| ミッション・キタエールG2/12h | 80 | |
| ミッション・キタエールG2/7d | 200 | |
| B-フェステβレシピ | 2,000 | |
| B-フェステβのイデアx3 | 1,500 | 

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示