|
修練の遺跡 のバックアップ(No.1)
#include(): No such page: パンくず/修練の遺跡 上階への執念が試される。塔の頂きで真の英雄となれるか?
クリア報酬
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回報酬 | 条件 | |
| 選択ボックス | デザートイヤリング山吹選択ボックス x1 | 全階クリア |
| スタンプ | フェステ6 x1 | |
| ペースト | ユニオンペースト x10 | 10階クリア |
| 経験値 | 5570 | |
| ルーノ | 4,480 | |
| 通常報酬 | 条件 | |
| 経験値 | 11140 | 全階クリア |
| ルーノ | 8,960 |
| 階層 | クリア条件 | 備考 |
| 1 | ||
| 2 | エネミーの殲滅 0/9 | [15]ゴブリン、[15]エルダーゴブリン |
| 3 | Fグレーターゴブリンを2体討伐 0/2 | [15]Fゴブリン、[15]Fエルダーゴブリン[15]、Fグレーターゴブリン |
| 4 | エネミーの殲滅 0/7 | [15]ペイルポッド、[15]フローティングオーブ |
| 5 | エネミーの殲滅 0/4 | [16]エルダーゴブリン、[16]タイラントボア・グロウx |
| 6 | 休憩所 | |
| 7 | ムークウォーリアーを3体討伐 0/3 | [15]ムークウォーリアー、[15]ムークアーチャー、[15]ムークスカウト |
| 8 | オーガを1体討伐 0/1 | [17]オーガ、[15]ゴブリン、[15]エルダーゴブリン |
| 9 | グレーターゴブリンを1体討伐 0/1 | [16]グレーターゴブリン、[16]ゴブリン |
| 10 | エネミーの殲滅 0/8 | [17]封印されし暴虐、[17]量産型アイアンコフィン、[17]フローティングアイ |
| 11 | 休憩所 | |
| 12 | ゴブリン・グロウを2体討伐 0/2 | [20]ゴブリン・グロウ、[20]タイラントボア、[20]Fランドフォックス |
| 13 | オブジェクトを12個破壊 0/12 | [20]ペイルポッド、[20]フローティングスフィア |
| 14 | ムークウォーリアーを3体討伐 0/3 | [20]ムークウォーリアー、[20]ムークアーチャー、[20]ムークスカウト |
| 15 | エネミーの殲滅 0/5 | [21]荒ぶる牙王、[21]タイラントボア |
| 16 | 休憩所 | |
| 17 | フローティングアイを4体討伐 0/4 | [20]フローティングアイ、[20]ペイルポッド、[20]ヒーリングポッド |
| 18 | 量産型アイアンコフィンを2体討伐 0/2 | [20]量産型アイアンコフィン、[20]フローティングスフィア、毒床 |
| 19 | 幽久たる咆哮を1体討伐 0/1 | [21]幽久たる咆哮、[21]Fランドフォックス |
| 20 | エネミーの殲滅 0/3 | [22]バラージアーム、[22]プリドーク、[22]クアッドアーム |
このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示