| 
		シーズン  のバックアップ(No.1)
		
		 
 概要   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズン | 開始日 | 終了日 | 報酬受取期間 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| シーズン2  | 2023年8月16日 --:-- | 2023年10月22日 23:59 | 2023年10月25日 10:00 | |
| シーズン1  | 2023年6月14日 13:10 | 2023年8月13日 23:59 | 2023年8月16日 10:00 | 

アドバンスドパスとロイヤルパスの違いはポイントのみだが、選び直しが出来ない要素なため先に注意点をまとめる。
毎日ログインし、大体の配信クエストをクリアすればシーズンランクの上限は達成可能。
以上の点を加味し、アドバンスドパスかロイヤルパスかを選ぶこと。



| 種別 |  価格 | 内容 | 
|---|---|---|
| ベーシックパス | - | 「無償プラン」の報酬獲得権 シーズン毎に自動的に入手 | 
| アドバンスドパス | 180 | 上記に加えて シーズン中は以下の権利を獲得 有償プラン報酬の追加(無償プラン報酬も獲得可) 有償プラン専用配信クエスト追加 | 
| ロイヤルパス | 550 | 上記に加えて 購入地点でランクアップ+25 (ローズオーブ750個相当) | 
| ランク購入 | 30/1ランク | シーズンランクを1つ上げることができる。 | 


| ベーシックパス | ||
|---|---|---|
| 内容 | 通常報酬 | ポイント | 
| デイリー | - | 10 | 
| - | 10 | |
| ベースクレイ(1個) | 10 | |
| ウィークリー | ベースクレイ(2個) | 100 | 
| - | 200 | |
| ベースクレイ(2個) | 50 | |
| ベースクレイ(2個) | 50 | |
| デイリー一週間合計 | 210 | |
| ウィークリー一週間合計 | 400 | |
| デイリー・ウィークリー一週間合計 | 610 | |
| アドバンスド・ロイヤルパス追加分 | ||
| 内容 | 通常報酬 | ポイント | 
| デイリー | - | 30 | 
| ウィークリー | - | 100 | 
| - | 100 | |
| - | 100 | |
| デイリー一週間合計 | 210 | |
| ウィークリー一週間合計 | 300 | |
| デイリー・ウィークリー一週間合計 | 510 | |
| 無償+有償デイリークリア一週間合計 | 420 | 
| 無償+有償全クエストクリア一週間合計 | 1120 | 
| シーズン | 日 数 | 週 数 | ベーシック | アドバンスド・ロイヤルパス追加 | アド 合計 | ロイ 合計 | ||||||
| デイリー | ウィークリー | シーズン | 合計 | デイリー | ウィークリー | シーズン | 合計 | |||||
| 1 | 61 | 9 | 1830 | 3600 | 2010 | 7440 | 1830 | 2700 | 1790 | 6320 | 13760 | 16260 | 
| 2 | 68 | 10 | ||||||||||

このWikiのゲーム内画像・動画の著作権はバンダイナムコ、及びバンダイナムコスタジオに帰属します。©BANDAI NAMCO Online Inc. ©BANDAI NAMCO Studios Inc.
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示